Die 20. Deutsche Yo-Yo Meisterschaft fand am 29. September-1. Oktober 2017 in Leipzig auf der modell-hobby-spiel statt.
In den Kategorien 1A, 5A und Art & Performance wurden jeweils der Titel Deutscher Yo-Yo Meister vergeben!
Zudem gab es noch die X-Division und für internationale Gäste eine extra Open Wertung.
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 29.09.2017 | ||
17:00 – Open End | Treffpunkt und Warm Up Einschreiben der Teilnehmer | Kulturhaus Eutritzsch |
Samstag, 30.09.2017 | ||
10:30-10:45 | Judgebesprechung | an der Bühne |
12:00-13:30 | Eröffnung der Deutschen Yo-Yo Meisterschaft Master Class 1A presented by iYoYo: Pflicht Freestyle | Bühne |
14:30-15:30 | X-Division Finale (2A/3A/4A) Master Class 5A presented by YoyoWorld Finale | Bühne |
16:15-18:00 | Art & Performance (AP) Finale Siegerehrung X-Division Verkündung 1A presented by iYoYo Finalisten Shows | Bühne |
Abends | GYYA Mitgliederversammlung | Players Area |
Sonntag, 01.10.2017 | ||
10:30-10:45 | Judgebesprechung | an der Bühne |
12:00-13:00 | Master Class: 1A presented by iYoYo Finale Teil 1 | Bühne |
13:30-14:30 | Master Class: 1A presented by iYoYo Finale Teil 2 | Bühne |
16:00-17:00 | Siegerehrung und Titelverleihung „Deutscher Yo-Yo Meister“ 1A presented by iYoYo, 5A presented by YoyoWorld und Art & Performance Shows der Meister | Bühne |
Die Showbühne steht in Halle 4 Bereich H35/H37, Messeingang West |
Wegbeschreibung
Die Wegbeschreibung zur Messe ist auf der Homepage der Leipziger Messe zu finden und hier gibt es die Fahrpläne der LVB. Die Eintrittskarten berechtigen auch zur kostenfreien Hin- und Rückfahrt zum bzw. vom Messegelände mit dem öffentlichen Nahverkehr.
Die Showbühne steht in Halle 4 Bereich H35/H37, Messeingang West.
Die Players Area ist in Hallenneberaum 350 Halle 2. Erreichbar über den Aussenzugang.
Übernachtung
Hier haben wir für euch Adressen zur Übernachtung rausgesucht. Bitte dort rechtzeitig selber buchen:
http://www.nh-hotels.de/nh/de/hotels/deutschland/leipzig/nh-leipzig-messe.html
https://www.hostel-leipzig.de
ab 17 Uhr bis Open End: http://www.kulturhauseutritzsch.de
Anfahrt über Straße: An der Querbreite, bis ganz hinten durch auf den Parkplatz.
Tramlinie 16 Haltestelle Mosenthinstraße
Sponsoren
Platinum
Gold
Silver
Bronze
Special Support
Ergebnisse
Master Class 1A
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Pierre Beitz, Quentin Godet
Finale
Prelim
Master Class 5A
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Pierre Beitz, Tomas Kochman
Rang | Name | T.Ex | Ev | M. Deduction | Total | L |
1. | Sören Denecke | 44,8 | 29,5 | -4 | 70,3 | D |
2. | Marco Riechen | 35,1 | 24,0 | 0 | 59,1 | D |
3. | Andres Pegam | 25,3 | 24,0 | -3 | 46,3 | D |
4. | Navid Safdari | 32,0 | 18,5 | -7 | 43,5 | D |
5. | Tina Assmann | 9,9 | 18,0 | -4 | 23,9 | D |
6. | Felix Lippka | 5,0 | 16,5 | -2 | 19,5 | D |
7. | Tobias Jerokowski | 1,4 | 8,0 | -4 | 5,4 | D |
5A Open
Rang | Name | T.Ex | Ev | M. Deduction | Total | L |
1. | Petr Kavka | 60,0 | 32,5 | 0 | 92,5 | CZ |
2. | Sören Denecke | 44,8 | 29,5 | -4 | 70,3 | D |
3. | Marco Riechen | 35,1 | 24,0 | 0 | 59,1 | D |
4. | Andres Pegam | 25,3 | 24,0 | -3 | 46,3 | D |
5. | Navid Safdari | 32,0 | 18,5 | -7 | 43,5 | D |
6. | Tina Assmann | 9,9 | 18,0 | -4 | 23,9 | D |
7. | Felix Lippka | 5,0 | 16,5 | -2 | 19,5 | D |
8. | Tobias Jerokowski | 1,4 | 8,0 | -4 | 5,4 | D |
1A Open
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Pierre Beitz, Quentin Godet
Finale
Prelim
X-Division
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Pierre Beitz, Tomas Kochman
Rang | Name | T.Ex | T.Ev | P.Ev | M. Deduction | Total | L |
1. | Quentin Godet | 79,8 | 19,0 | 20,0 | -1 | 117,8 | FR |
2. | Alexander Schmidt | 37,8 | 16,0 | 14,0 | -6 | 61,8 | D |
3. | Petr Kavka | 32,8 | 15,0 | 9,0 | -3 | 53,8 | CZ |
4. | Anton Schulz | 23,6 | 10,0 | 10,0 | -6 | 37,6 | D |
5. | Andres Pegam | -3,4 | 5,0 | 7,0 | -18 | -9,4 | D |
Art & Performance
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Pierre Beitz
German
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | Paul Becker | 1 | 86,0 | D |
2. | Malte Voß | 1 | 69,0 | D |
3. | Frederik Duda | 1 | 61,0 | D |
4. | Manuel Freudig | 1 | 58,0 | D |
5. | Tobias Jerokowski | 1 | 43,3 | D |
6. | Corinna Rupp | 1 | 39,0 | D |
7. | Sebastian Schmidt | 1 | 25,3 | D |
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | Paul Becker | 1 | 86,0 | D |
2. | Yixing Tan | 1 | 76,7 | CN |
3. | Malte Voß | 1 | 69,0 | D |
4. | Frederik Duda | 1 | 61,0 | D |
5. | Manuel Freudig | 1 | 58,0 | D |
6. | Tobias Jerokowski | 1 | 43,3 | D |
7. | Corinna Rupp | 1 | 39,0 | D |
8. | Sebastian Schmidt | 1 | 25,3 | D |