Die 1. German Yo-Yo Masters fanden am Samstag, den 28.11.1998 in Frankfurt am Main auf der Live – Haus und Hobby Messe statt.
Mit dabei war auch die Weltmeisterin von 1998 Jennifer Baybrook.
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Samstag, 28.11.1998
Wann | Was |
10:00-10:45 | Einschreiben der Teilnehmer |
11:00-11:30 | Eröffnung mit der Band Hefel und die Dampfnudeln Vorführung der amtierenden Weltmeisterin im Yo-Yo Trickspiel Jennifer Baybrook The YO-YO Queen Begrüßung und Bekanntgabe der Regeln |
11:30-13:00 | 1. Teil der Pflicht |
13:00-13:30 | Pause (Essen) Unterhaltungsprogramm: Hefel und die Dampfnudeln Vorführung Yo-Yo Video Las Vegas |
13:30-14:00 | 2. Teil der Pflicht |
14:00-14:15 | Nochmaliger Auftritt von Jennifer Baybrook The YO-YO Queen |
14:15-16:00 | Freestyle |
16:00 | Siegerehrung Freestyle der Sieger |
Ergebnisse
Deutscher Yo-Yo Meister bei den Junioren wurde Florian Simon.
In der Altersklasse darüber wurde Dennis Schleussner Deutscher Yo-Yo Meister 1998.
Beide sowie die zweitplatzierten wurden damals von den Sponsoren zur Weltmeisterschaft 1999 in Honolulu, Hawaii eingeladen.
Yo-Giga Finale
Rang | Name |
1. | Dennis Schleussner |
2. | Sebastian Simon |
3. | Marc Nikolas |
4. | Tarik Ilyas Tobias Leon Haecker |
5. | Johannes Muffler |
9. | Eric Bergmann |
Beste Spielerin | Madleine Hempel |
Yo-Giga Pflicht
Rang | Name | Punkte |
1 | Philip Nedela | 25 |
1 | Sebastian Simon | 25 |
1 | Andreas Gombert | 25 |
1 | Lino Kanand | 25 |
1 | Eric Bergmann | 25 |
1 | Tarik Ilyas | 25 |
1 | Johannes Muffler | 25 |
1 | Madleine Hempel | 25 |
1 | Yannick Wolfram | 25 |
1 | Sören Thomsen | 25 |
1 | Tobias Leon Haecker | 25 |
1 | Tarek Shehab | 25 |
1 | Dennis Schleussner | 25 |
2 | Marc Nicolas | 23 |
2 | Alwin Wert | 23 |
2 | Andreas Mayer | 23 |
2 | Benjamin Römer | 23 |
2 | Christpüher Körtgen | 23 |
2 | Jan Hansen | 23 |
2 | Julian Schwabe | 23 |
2 | Sven Wunsch | 23 |
— | — Freestyle Cut — | — |
3 | Sebastian Genz | 21 |
3 | Niko Fendel | 21 |
3 | Eugen Buchmüller | 21 |
4 | Matthias Kohl | 20 |
5 | Markus Springer | 19 |
6 | Christian Schulz | 18 |
6 | Sebastian Bagge | 18 |
6 | Christoph Menßen | 18 |
6 | Felix Bröcker | 18 |
7 | Igor Novakovic | 16 |
7 | Hanna Niemeyer | 16 |
8 | Dennis Gaußer | 14 |
9 | Eric Resta | 0 |
9 | Danny Karolec | 0 |
9 | Christian Tiede | 0 |
9 | Kristian Müller | 0 |
9 | Steven Rückert | 0 |
9 | Bernd Tröndle | 0 |
Yo-Mega Finale
Rang | Name |
1. | Florian Simon |
2. | Schila Namdar |
3. | Marcel Römer |
4. | Marko Mayer |
5. | Maximilian Schledt |
8. | Jonas Groh |
Yo-Mega Pflicht
Rang | Name | Punkte |
1 | Benjamin Tellschaft | 25 |
1 | Max Bross | 25 |
1 | Jonas Grzesik | 25 |
1 | Florian Simon | 25 |
1 | Fritz Gemmer | 25 |
2 | David Friedrich | 23 |
2 | Moritz Hellmann | 23 |
2 | Jan Holzmüller | 23 |
2 | Paul Bakaus | 23 |
2 | Sören Teckenburg | 23 |
2 | Clemens Bachmaier | 23 |
2 | Nico Hillbrich | 23 |
2 | Felix Schlecht | 23 |
2 | Schila Namdar | 23 |
2 | Marko Mayer | 23 |
3 | Issaaf Harling | 21 |
3 | Janosch Bausch | 21 |
3 | Maximilian Schledt | 21 |
3 | Tristan Berlitz | 21 |
4 | Jonas Groh | 20 |
4 | Marcel Römer | 20 |
4 | Martin Möde | 20 |
— | — Freestyle Cut — | — |
5 | Jonas Schlagowsky | 18 |
5 | Axel Smith | 18 |
5 | Bodo Burger | 18 |
5 | Adnan Redzebi | 18 |
7 | Nico Schmalz | 13 |
8 | Markus Harden | 10 |
9 | Christoph Burseg | 0 |
9 | Tommasso Gruosso | 0 |
9 | Benjamin Bimmel | 0 |
9 | Jochen Winkler | 0 |
9 | Peter Heinig | 0 |
9 | Jörn Heidorn | 0 |
9 | Verena Erbs | 0 |
9 | Steffen Möller | 0 |
Sponsoren
Regelwerk