in der Sparkasse Münster am 30.10.1999
Ergebnisse
Master Class
Rang | Name | Pflicht | Gesamt |
1. | Schleußner Dennis | 40 | 120 |
1. | Simon Florian | 40 | 120 |
3. | Schulz Christian | 40 | 91,33 |
4. | Mayer Marko | 40 | 85,67 |
5. | Nedela Philip | 40 | 79,33 |
6. | Mayer Andreas | 40 | 78,67 |
7. | Simon Sebastian | 40 | 77 |
8. | Nicolas Mark | 40 | 76,67 |
9. | Geigle Dave | 40 | 76 |
10. | Bagge Sebastian | 40 | 73,67 |
11. | Grummt Marek | 40 | 72,67 |
12. | Jung Rene | 40 | 71,67 |
13. | Bakaus Paul | 40 | 69,33 |
14. | Römer Marcel | 40 | 67,33 |
15. | Thoring Kai | 40 | 64,33 |
16. | Haecker Tobias Leon | 38 | 38 |
16. | Kanand Lino | 38 | 38 |
16. | Muffler Johannes | 38 | 38 |
16. | Bergmann Eric | 38 | 38 |
20. | Bayer Stefan | 36 | 36 |
20. | Bachmair Felix | 36 | 36 |
20. | Rodloff Alexander | 36 | 36 |
20. | Körtgen Christopher | 36 | 36 |
24. | Bachmair Clemens | 35 | 35 |
24. | Voß Domenic | 35 | 35 |
24. | Shebab Tarek | 35 | 35 |
27. | Berlitz Tristan | 34 | 34 |
28. | Schlagowsky Jonas | 33 | 33 |
29. | Springer Markus | 31 | 31 |
30. | Frohse Nicolai | 29 | 29 |
30. | Rothaug Andreas | 29 | 29 |
32. | Römer Benjamin | 28 | 28 |
33. | Pegam Andres | 21 | 21 |
YoGiga
Name | Summe Pflicht | Stechen |
Martin Siegrist | 40 | |
Mirko Kaufmann | 40 | 1 |
Johannes Heidendahl | 38 | 1 |
Martin Wiktor | 38 | |
Andreas Hagemeier | 38 | |
Oliver Sigloch | 36 | |
Johannes Langkamp | 36 | |
Andre Dreher | 31 |
YoMega
Name | Summe Pflicht | Stechen |
Jens Gerlach | 38 | |
Andreas Sarezki | 35 | |
Julius Kühn | 30 | |
Lukas Schulze-Mönking | 30 | 1 |
Benjamin Rodloff | 28 |