Die 3. Deutsche Yo-Yo Meisterschaft fand am 21.-22. Oktober 2000 in Hannover auf der Expo in der Funsport-Halle statt.
Die Übernachtung kann bereits ab dem Freitag 20.10. in einer Turnhalle stattfinden (35.- DM/Nacht incl. Frühstück). Bitte Schlafsack und Isomatte mitbringen. In dieser Halle haben wir genug Platz zum zocken und warmspielen.
Die Teilnehmer der DM erhalten eine Akreditierung für 3 Tage (d.h. 3 Tage freier Eintritt auf der EXPO).
Die Wettbewerbe würden dann so organisiert werden, daß wir alles auf zwei Tage verteilen, damit auch Zeit zum rumschnüffeln auf der EXPO bleibt.
Teilnahmegebühr: für GYYA Mitglieder 20 DM und für Nicht GYYA Mitglieder 40 DM.
Dieses Jahr zum ersten mal mit Teamfreestyles und Internationaler Beteiligung.
Sonst wie gehabt die Master Class und die Open Class.
Bringt außerdem Yo-Yos zum tauschen mit, denn die Tauschbörse lebt!
Dies hier sind die GYYA Special Edition Fireballs in Grün/Glow oder Rot/Weiss.
Je Farbe wurden nur 144 Stück hergestellt. Also eine absolute Rarität! Grundyoyo ist ein Yomega Fireball mit Gleitlager.
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 20.10.2000
Wann | Was | Wo |
20:00 Uhr | Snack + Schwatz der Spieler, Judges und Organisatoren, ev. Spontane Shows | Welcome-Treff in der Funsport-Halle |
Samstag, 21.10.2000
Wann | Was | Wo |
8:30-10:00 | Einschreibung aller Starter/innen | Office-Desk Funsport-Halle |
10:00-10:30 | Eröffnung der 3. German Yo-Yo Masters Vorstellung der Teilnehmer Vorstellung der Jury Vorstellung der Open-Class-Tricks von UFO und Jumper und der allgemeinen Regeln | Bühne |
10:30-10:40 | „Umbau“, Zeit zum klarmachen der Yoyos | |
10:40-11:05 | Open Class Pflichtricks Spieler 1 – 12 | Bühne |
11:05-11:10 | Shows | Bühne |
11:10-11:25 | Open Class Pflichtricks Spieler 13 – Ende | Bühne |
11:25-11:30 | Shows | Bühne |
11:30-12:15 | Team-Freestyle Part 1 (Team 1-5) | Bühne |
12:15-12:30 | Stechen Open Class | Bühne |
12:30-13:30 | Mittagspause | |
13:30-14:00 | Eröffnung Nachmittagsprogramm Chaos-Show von Pac Regel und Rahmen Master-Tricks Vorführung der Pflichtricks Masterclass Trickpräsentation: Dennis: Vertical Loopps in versch. Varianten; Ride the horse Jumper: Roller Coaster; Mach 5 UFO: 2-handed-loops; Milk the cow Marek: Split the Atom; Reach for the Moon Klärung offener Fragen | Bühne |
14:15-14:45 | Pflichtricks Master Teil 1 Spieler 1-24 | Bühne |
14:45-15:45 | Master-Pflichtshow, Spieler 1- 24 | Bühne |
15:45-16:00 | Pause | |
16:00-16:30 | Pflichttricks Master Teil 1; Spieler 25 – Ende | Bühne |
16:30-17:30 | Master-Pflichtshow, Spieler 25 bis Ende | Bühne |
17:30-17:45 | Siegerehrung Open Class | Bühne |
18:00 | Ende des ersten Wettkampftages |
Sonntag, 22. 10. 2000
Wann | Was | Wo |
9:00-9:30 | Opening 2. Wettkampftag | Bühne |
9:30-10:30 | Master Pflicht Teil 2 (Spieler 1 – Ende) | Bühne |
10:30-10:45 | Pause | |
10:45-11:30 | Team-Freestyle Part 2 (Team 6-10) | Bühne |
11:30-11:45 | Pause | |
11:45-12:30 | Team-Freestyle Part 3 (Team 11-15) | Bühne |
12:30-13:30 | Mittagspause | |
13:30-13:45 | Opening Nachmittagspart | Bühne |
13:45-14:30 | Master-Freestyle Spieler 1-8 | Bühne |
14:30-14:45 | Pause | |
14:45-15:30 | Master-Freestyle Spieler 9-15 | Bühne |
15:30-16:30 | Action-Shows, Demos | Bühne |
16:30-17:00 | Siegerehrung Master-Class Siegerehrung Team-Freestyle | Bühne |
17:00-17:30 | Shows der Sieger | Bühne |
17:30 | Veranstaltungsende |
Zeiten können sich aufgrund der Teilnehmerzahl verschieben, bitte auf die aktuellen Hinweise im Internet und an den Veranstaltungstagen achten!
Wegbeschreibung
Erstmal ab nach Hannover!
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
* Linien 1, 2, 8 Haltestelle „Altenbekener Damm“. Sie gehen die
Hildesheimer Straße entlang der Gilde – Brauerei Richtung stadtauswärts,
biegen in die Straße „An der Engesohde“ ein und betreten die Schule von
hinten.
* Oder Buslinie 121, Endhaltestelle „Heinrich Heine Platz“. Sonst wie
oben.
Mit dem Auto:
* Hildesheimer Straße Richtung Gilde – Brauerei, abbiegen in die
Straße „An der Engesohde“. Sie betreten die Schule von hinten.
* Oder Sie befahren das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer Richtung
stadtauswärts. Sie parken direkt gegenüber der Schule am Maschsee
Sponsoren
Ergebnisse
Master Class
Judges: Harry Baier, Roli, Minky, DJ, Andy
German
Rang | Name | Pflicht | Pflichtshow | Freestyle | Gesamt |
1. | Schleußner Dennis | 40 | 18 | 402 | 460 |
2. | Simon Florian | 40 | 18 | 396 | 454 |
3. | Schulz Christian | 38 | 19 | 332 | 389 |
4. | Bergmann Eric | 36 | 19 | 277 | 332 |
5. | Rodloff Alexander | 35 | 19 | 262 | 316 |
6. | Grummt Marek | 38 | 12 | 239 | 289 |
7. | Springer Markus | 35 | 19 | 234 | 288 |
8. | Geigle Dave | 36 | 14 | 220 | 270 |
9. | Buchmüller Eugen | 36 | 16 | 175 | 227 |
10. | Noll Jessica | 33 | 18 | 174 | 225 |
11. | Haecker Tobias-Leon | 35 | 16 | 140 | 191 |
12. | Nedela Philip | 33 | 15 | – | 48 |
13. | Meyer Marco | 36 | 11 | – | 47 |
14. | Bachmair Clemens | 35 | 11 | – | 46 |
15. | Frohse Nicolai | 29 | 15 | – | 44 |
16. | Bayer Stefan | 29 | 11 | – | 40 |
17. | Langkamp Johannes | 25 | 14 | – | 39 |
18. | Bachmair Felix | 26 | 12 | – | 38 |
19. | Jung Rene | 20 | 16 | – | 36 |
20. | Thoring Kai | 25 | 7 | – | 32 |
21. | Ziegenhain Matthias | 21 | 10 | – | 31 |
22. | Pegam Andres | 18 | 12 | – | 30 |
23. | Shehab Tarek | 11 | 4 | – | 15 |
International
Rang | Name | Pflicht | Pflichtshow | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Sisavath Michel | 40 | 15 | 423 | 478 | F |
2. | Schleußner Dennis | 40 | 18 | 402 | 460 | D |
3. | Simon Florian | 40 | 18 | 396 | 454 | D |
4. | Schulz Christian | 38 | 19 | 332 | 389 | D |
5. | Studer Ivo | 38 | 15 | 314 | 367 | CH |
6. | Nold Oliver | 38 | 14 | 295 | 347 | CH |
7. | Bergmann Eric | 36 | 19 | 277 | 332 | D |
8. | Gfeller Marco | 40 | 14 | 276 | 330 | CH |
9. | Rodloff Alexander | 35 | 19 | 262 | 316 | D |
10. | Bruderer Marcel | 40 | 14 | 260 | 314 | CH |
11. | Grummt Marek | 38 | 12 | 239 | 289 | D |
12. | Springer Markus | 35 | 19 | 234 | 288 | D |
13. | Geigle Dave | 36 | 14 | 220 | 270 | D |
14. | Buchmüller Eugen | 36 | 16 | 175 | 227 | D |
15. | Noll Jessica | 33 | 18 | 174 | 225 | D |
16. | Haecker Tobias-Leon | 35 | 16 | 140 | 191 | D |
17. | Zbinden Enrico | 38 | 12 | – | 50 | CH |
18. | Nedela Philip | 33 | 15 | – | 48 | D |
19. | Meyer Marco | 36 | 11 | – | 47 | D |
20. | Bachmair Clemens | 35 | 11 | – | 46 | D |
21. | Frohse Nicolai | 29 | 15 | – | 44 | D |
22. | Prasberg Frederik | 40 | 3 | – | 43 | DK |
23. | Bayer Stefan | 29 | 11 | – | 40 | D |
24. | Langkamp Johannes | 25 | 14 | – | 39 | D |
25. | Bachmair Felix | 26 | 12 | – | 38 | D |
26. | Jung Rene | 20 | 16 | – | 36 | D |
27. | Thoring Kai | 25 | 7 | – | 32 | D |
28. | Ziegenhain Matthias | 21 | 10 | – | 31 | D |
28. | Lange Christian | 18 | 13 | – | 31 | DK |
30. | Pegam Andres | 18 | 12 | – | 30 | D |
31. | Shehab Tarek | 11 | 4 | – | 15 | D |
Non German
Rang | Name | Pflicht | Pflichtshow | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Sisavath Michel | 40 | 15 | 423 | 478 | F |
2. | Studer Ivo | 38 | 15 | 314 | 367 | CH |
3. | Nold Oliver | 38 | 14 | 295 | 347 | CH |
4. | Gfeller Marco | 40 | 14 | 276 | 330 | CH |
5. | Bruderer Marcel | 40 | 14 | 260 | 314 | CH |
6. | Zbinden Enrico | 38 | 12 | – | 50 | CH |
7. | Prasberg Frederik | 40 | 3 | – | 43 | DK |
8. | Lange Christian | 18 | 13 | – | 31 | DK |
Team
Judges: Harry Baier, Roli, Minky
German
Rang | Name | Player | Points |
1. | Team fo(u)r North | 4 | 132 |
2. | Luftikus | 5 | 128 |
3. | Came-Yo | 4 | 113 |
4. | Team Yo-Yo Maniacs (TYM) | 2 | 98 |
5. | Torty, Bob, Pac (T-B-P 😉 | 3 | 90 |
6. | Villa Kunterbunt Bammental | 3 | 83 |
7. | Berlin Brain Twisters (BBT) | 4 | 42 |
International
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | Team fo(u)r North | 4 | 132 | D |
2. | Luftikus | 5 | 128 | D |
3. | Active People | 4 | 122 | D/CH |
4. | Team Schweiz | 2 | 117 | CH |
5. | Came-Yo | 4 | 113 | D |
6. | Team Yo-Yo Maniacs (TYM) | 2 | 98 | D |
7. | Torty, Bob, Pac (T-B-P 😉 | 3 | 90 | D |
8. | Villa Kunterbunt Bammental | 3 | 83 | D |
9. | Strington | 2 | 46 | DK |
10. | Berlin Brain Twisters (BBT) | 4 | 42 | D |
Non German
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | Active People | 4 | 122 | D/CH |
2. | Team Schweiz | 2 | 117 | CH |
3. | Strington | 2 | 46 | DK |
Open Class
Judges: Dennis, UFO, Jumper
YoMega
Rang | Name | Points | Stechen-Loops | Gesamt |
1. | Sarezki Andreas | 40 | 156 | 196 |
2. | Gerlach Jens | 40 | 120 | 160 |
3. | Rodloff Benjamin | 40 | 24 | 64 |
4. | Berning Marius | 38 | – | 38 |
5. | Berning Sebastian | 35 | – | 35 |
6. | Fielers Malte | 33 | – | 33 |
7. | Bachmair Charlotte | 13 | – | 13 |
YoGiga
German
Rang | Name | Points | Stechen-Loops | Gesamt |
1. | Voggenthaler Johannes | 40 | 191 | 231 |
2. | Heydendahl Johannes | 40 | 61 | 101 |
3. | Bagge Sebastian | 40 | 0 | 40 |
4. | Kaufmann Mirko | 38 | – | 38 |
4. | Brunner Heiko | 38 | – | 38 |
6. | Kreric Per | 35 | – | 35 |
6. | Basacek Yvonne | 35 | – | 35 |
6. | Niemeyer Hanna | 35 | – | 35 |
9. | Lohmann Jan Robert | 30 | – | 30 |
9. | Andre Dreher | 30 | – | 30 |
9. | Noll Mirko | 30 | – | 30 |
10. | Daniel Springer | 22 | – | 22 |
11. | Müller Robert Andreas | 19 | – | 19 |
12. | Eichler Patrick | 0 | – | 0 |
International
Rang | Name | Points | Stechen-Loops | Gesamt | L |
1. | Voggenthaler Johannes | 40 | 191 | 231 | D |
2. | Heydendahl Johannes | 40 | 61 | 101 | D |
3. | Siegrist Martin | 40 | 16 | 56 | A |
4. | Bagge Sebastian | 40 | 0 | 40 | D |
5. | Kaufmann Mirko | 38 | – | 38 | D |
5. | Brunner Heiko | 38 | – | 38 | D |
7. | Kreric Per | 35 | – | 35 | D |
7. | Bao Sok Heng | 35 | – | 35 | F |
7. | Basacek Yvonne | 35 | – | 35 | D |
7. | Niemeyer Hanna | 35 | – | 35 | D |
11. | Lohmann Jan Robert | 30 | – | 30 | D |
11. | Böhm Jim | 30 | – | 30 | F |
11. | Andre Dreher | 30 | – | 30 | D |
11. | Noll Mirko | 30 | – | 30 | D |
15. | Daniel Springer | 22 | – | 22 | D |
16. | Müller Robert Andreas | 19 | – | 19 | D |
17. | Eichler Patrick | 0 | – | 0 | D |
Non German
Rang | Name | Points | Stechen-Loops | Gesamt | L |
1. | Siegrist Martin | 40 | 16 | 56 | A |
2. | Bao Sok Heng | 35 | – | 35 | F |
3. | Böhm Jim | 30 | – | 30 | F |