Die 4. Deutsche Yo-Yo Meisterschaft fand am 3.-4. November 2001 in der Fitness-Halle der Münsterlandschau in Münster statt.
Die Übernachtung kann in einer Turnhalle stattfinden (Preis pro Nacht:15 DM GYYAler / 20 DM nicht GYYA Mitglieder). Bitte Schlafsack und Isomatte mitbringen. In der Halle gibts auch Platz zum zocken.
Teilnahmegebühr: für GYYA Mitglieder 15 DM und für Nicht GYYA Mitglieder 30 DM.
Dieses Jahr wieder mit Teamfreestyles und Master Class für den Meistertitel der Besten!
Neu ist in diesem Jahr eine weitere Klasse: die Sports Class für Fortgeschrittene und wie gehabt die Open Class für Anfänger.
Freut euch auch auf internationale Beteiligung in der International Wertung.
Nicht vergessen: Yo-Yos zum tauschen mitbringen!
Anmeldeschluss: 20. Oktober 2001
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 2.11.2001
Wann | Was | Wo |
22:15 Uhr | Anreise, Treffpunkt 22.15 Uhr an der Schlafhalle (zocken, zocken, zocken…) | Schlafhalle |
Samstag, 3.11.2001
Wann | Was | Wo |
10:00-10:30 | Einschreiben der Teilnehmer, Halle Münsterland, Messehalle Nord (Fitness Halle) | Bühne |
10:30-11:00 | Eröffnung der German Masters Openingshow Dennis Schleußner Demonstration der Pflichtricks Erklärung Regelwerk und Ablauf | Bühne |
11:00-12:00 | Open Class Pflicht: Sport Class Pflicht: Master Class A+AA Tricks | Bühne |
14:30-15:00 | Stechen von Open Class und Sport Class | Nebenbühne |
16:00-16:45 | Master Class: Pflicht-Freestyle | Bühne |
16:45-17:00 | Siegerehrung Open Class | Bühne |
Sonntag, 4.11.2001
Wann | Was | Wo |
10:30-11:00 | Sport Class: Finale | Bühne |
14:00-14:15 | Siegerehrung Sport Class | Bühne |
14:15-14:45 | Teamfreestyle | Bühne |
15:15-16:00 | Master Class: Finale | Bühne |
16:30-17:00 | Siegerehrung (Team und Master) und Titelverleihung „German Masters 2001“ Shows der Sieger | Bühne |
Trickliste
Alle Tricks werden vor Ort nochmals exakt von den Judges erklärt.
Open Class
(Anfänger)
Trick | Infos | |
1. | Forward Pass | |
2. | Throw it out of its Cradle 1x | Rock the Baby mit einem Überschlag |
3. | Creeper | |
4. | Break Away | |
5. | Man on Flying Trapeze | Flip over erlaubt |
6 | Around the World – Kombi: ATW YoHand Seite – ATW-NonYoHand Seite | |
7. | Brain Twister | |
8. | Double or Nothing | |
Tie Breaker / Stechen: Loop the Loop | Inside only, Corkscrews erlaubt Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sport Class
(Fortgeschrittene)
Trick | Infos | |
1. | Roller Coaster | Anfang: Sleeper oder break-away oder around the world. Man on flying Trapeze gespielt in Man on flying Trapeze´s Brother, dann in Double or Nothing. Abschluß mit Windmühle. |
2. | Eli Hops 5x | |
3. | Atomic Fire 5x | Sleeper – Split bottommount – 5 Rolls – beenden mit Loop (muss). Finger darf korrigiert werden. |
4. | Three leaf clover | Loop nach oben, Loop nach vorne, Loop nach unten neben die Füsse |
5. | Braintwister mit 1 Drehung, dann MiniRock the Baby dann noch ne Drehung | |
6. | Warp Drive 3x | Loop regeneriert in Around the World 3x |
7. | Subway | Creeper mit Around the World Eingang von vorne durch die Beine |
8. | Basket Dunk Shot mit 2 Around the world | |
Tie Breaker / Stechen: Twohanded Loops | Inside only. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Master Class
(Hier gibt es den Titel Deutscher Yo-Yo Meister 2001)
Trick | Infos | |
Einhändiger Teil (A): | ||
1. | Shoot the moon 5x | Anfang vorne gezählt wird nach jeder 2. Passage am Handgelenk, Füße müssen stehen bleiben, Ebene darf nicht zu stark verlassen werden. Beendet werden kann mit einem halben Reach for the Moon Toleranz nach hinten. |
2. | Iron Whip 1x | mit Flyaway Dismount |
3. | Kwijibo | mit Flyaway Dismount |
4. | Devolution | mit Flyaway Dismount |
Beidhändiger Teil (AA): | ||
5. | Vertical Punches 6x | Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Werden beim passieren des Handgelenkes gezählt. Maximal 2 Bonus Vertical Punches je Hand. Inside only Eingang in die Vertical Punches ist egal (Direkt, hochpunchen usw.) |
6. | Inside Loop 10x direkt in Criss-Cross 5x gespielt | ohne catch dazwischen! |
7. | Milk the Cow 10x direkt in Cattle Crossing 5x gespielt | ohne catch dazwischen! |
8. | Loop&Punch 10x | Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Werden beim passieren des Handgelenkes gezählt, sobald die Punches 45 Grad Winkel erreicht haben. Maximal 2 Bonus Punchen. |
Tie Breaker / Stechen: Die meisten Suicides am Stück | ||
Double Tie Breaker / 2. Stechen: Lie on Back Vertical Punches | Inside only Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Werden beim passieren des Handgelenkes gezählt. |
Sponsoren
Ergebnisse
Master Class
Judges: Minky ze Monkey, Dennis Schleussner, DJ, Jumper
German
Rang | Name | Pflicht | Pflichtshow | Freestyle | Gesamt |
1. | Bergmann Eric | 33 | 18 | 86,25 | 137,25 |
2. | Grummt Marek | 30 | 14 | 90 | 134 |
3. | Geigle Dave | 30 | 17 | 86 | 133 |
4. | Rodloff Alexander | 24 | 19 | 88 | 131 |
5. | Schulz Christian | 28 | 16 | 83,5 | 127,5 |
6. | Frohse Nicolai | 36 | 13 | 67,5 | 116,5 |
7. | Brunner Heiko | 21 | 14 | 76,5 | 111,5 |
8. | Bachmair Clemens | 19 | 18 | 53,25 | 90,25 |
9. | Noll Jessica | 21 | 17 | 48 | 86 |
10. | Marhauser Jan | 18 | 10 | (VScore*: 65) | 28 |
11. | Voggenthaler Johannes | 13 | 14 | (VScore*: 39,75) | 27 |
12. | Ziegenhain Matthias | 15 | 11 | – | 26 |
13. | Bachmair Felix | 3 | 14 | – | 17 |
14. | Rodloff Benjamin | 0 | 14 | – | 14 |
15. | Pegam Andres | 5 | -7 | – | -2 |
*VScore: Vorläufer für die Freestyles
International
Rang | Name | Pflicht | Pflichtshow | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Bergmann Eric | 33 | 18 | 86,25 | 137,25 | D |
2. | Grummt Marek | 30 | 14 | 90 | 134 | D |
3. | Geigle Dave | 30 | 17 | 86 | 133 | D |
4. | Rodloff Alexander | 24 | 19 | 88 | 131 | D |
5. | Schulz Christian | 28 | 16 | 83,5 | 127,5 | D |
6. | Frohse Nicolai | 36 | 13 | 67,5 | 116,5 | D |
7. | Brunner Heiko | 21 | 14 | 76,5 | 111,5 | D |
8. | Bachmair Clemens | 19 | 18 | 53,25 | 90,25 | D |
9. | Noll Jessica | 21 | 17 | 48 | 86 | D |
10. | Tran Chi Fay | 18 | 10 (Stechen gewonnen) | 24 | 52 | F |
11. | Marhauser Jan | 18 | 10 | (VScore*: 65) | 28 | D |
12. | Voggenthaler Johannes | 13 | 14 | (VScore*: 39,75) | 27 | D |
13. | Ziegenhain Matthias | 15 | 11 | – | 26 | D |
14. | Bachmair Felix | 3 | 14 | – | 17 | D |
15. | Rodloff Benjamin | 0 | 14 | – | 14 | D |
16. | Pegam Andres | 5 | -7 | – | -2 | D |
*VScore: Vorläufer für die Freestyles
Team
Judges: Minky ze Monkey, Eric Bergmann, DJ, Jumper
German
Rang | Name | Player | Points |
1. | Team fo(u)r North | 4 | 90,125 |
2. | Team Luftikus | 5 | 79,25 |
3. | Natural Born Yoers (NBY) | 3 | 64,75 |
4. | Torty, Bob, Pac, Marek Chris (TBPMC) | 5 | 63,75 |
5. | Luftikus Mini Team | 3 | 40,25 |
International
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | Team fo(u)r North | 4 | 90,125 | D |
2. | Team Luftikus | 5 | 79,25 | D |
3. | Natural Born Yoers (NBY) | 3 | 64,75 | D |
4. | Torty, Bob, Pac, Marek Chris (TBPMC) | 5 | 63,75 | D |
5. | Lets get the Last Place | 3 | 45,75 | B,D,F |
6. | Luftikus Mini Team | 3 | 40,25 | D |
Sports Class
Judges: Minky ze Monkey, Eric Bergmann, Dennis Schleussner, Jumper
German
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | Gesamt |
1. | Haecker Tobias-Leon | 36 | 44,5 | 80,5 – Stechen gewonnen |
2. | Berning Marius | 38 | 42,5 | 80,5 |
3. | Langkamp Johannes | 30 | 34,25 | 64,25 |
4. | Fielers Malte | 36 | 25,25 | 61,25 |
5. | Thoring Kai | 35 | nicht angetreten | 35 |
6. | Berning Sebastian | 28 | – | 28 |
7. | Müller Robert A | 21 | – | 21 |
8. | Springer Daniel | 18 | – | 18 |
9. | Noll Mirko | 15 | – | 15 |
International
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Mikhail Tulabut | 28 | 54,75 | 82,75 | B |
2. | Haecker Tobias-Leon | 36 | 44,5 | 80,5 – Stechen gewonnen | D |
3. | Berning Marius | 38 | 42,5 | 80,5 | D |
4. | Langkamp Johannes | 30 | 34,25 | 64,25 | D |
5. | Fielers Malte | 36 | 25,25 | 61,25 | D |
6. | Thoring Kai | 35 | nicht angetreten | 35 | D |
7. | Berning Sebastian | 28 | – | 28 | D |
8. | Müller Robert A | 21 | – | 21 | D |
9. | Springer Daniel | 18 | – | 18 | D |
10. | Noll Mirko | 15 | – | 15 | D |
11. | Hartog Aby | 8 | – | 8 | NL |
Open Class
Judges: Minky ze Monkey, Dennis Schleussner, DJ, Jumper
Rang | Name | Gesamt | Stechen |
1. | Philipp-Rocchi Max | 40 | 169 |
2. | Koppmann Moritz | 40 | 134 |
3. | Koppmann Felix | 35 | – |
4. | Junginger Karin | 33 | 8 |
5. | Leßmann Nils | 33 | 2 |