
Die 5. Deutsche Yo-Yo Meisterschaft fand am 2.-3. November 2002 auf der Münsterlandschau in Münster statt.
Die Übernachtung kann in einer Turnhalle stattfinden (Preis pro Nacht: 8 Euro GYYAler / 12 Euro Nicht GYYA Mitglieder). Bitte Schlafsack und Isomatte mitbringen. In der Halle gibt es auf jeden Fall auch Platz zum zocken.
Teilnahmegebühr: für GYYA Mitglieder 8 Euro und für Nicht GYYA Mitglieder 16 Euro DM.
Dieses Jahr wieder mit Teamfreestyles und Master Class für den Meistertitel der Besten!
Natürlich gibt auch nöch die bewährten Klassen für Aufsteiger: die Sports Class für Fortgeschrittene und die Open Class für Anfänger. Freut euch auch auf internationale Beteiligung in der International Wertung.
Nicht vergessen: Yo-Yos zum tauschen mitbringen!
Die Schlafhalle befindet sich am Freiherr von Stein Gymnasium.
Um 20 Uhr gibt es die Teilnehmer Buttons an der Halle, für alle die erst am Samstag anreisen werden die Teilnehmer Buttons am Messeeingang Halle Nord hinterlegt.
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 1.11.2002
Wann | Was | Wo |
20:00 Uhr | Anreise, Treffpunkt 20:00 Uhr an der Schlafhalle | Schlafhalle |
Samstag, 2.11.2002
Wann | Was | Wo |
10:00-10:30 | Einschreiben der Teilnehmer, Halle Münsterland, Messehalle Nord | Bühne |
10:30-10:50 | Judgebesprechung | |
11:00-11:30 | Eröffnung der German Masters Openingshow Eric „UFO“ Bergmann Demonstration der Pflichtricks Erklärung Regelwerk und Ablauf | Bühne |
11:30-12:30 | Open Class Pflicht: Sport Class Pflicht: Master Class A+AA Tricks | Bühne |
14:30-14:45 | Stechen von Open Class und Sport Class | Bühne |
14:45-15:00 | Showprogramm / Yo-Yo Demonstrationen | Bühne |
15:30-16:00 | Master Class: Pflicht-Freestyle | Bühne |
16:00-16:15 | Siegerehrung Open Class | Bühne |
20:00 | Meeting für europäisches Yo-Yo Treffen |
Sonntag, 3.11.2002
Wann | Was | Wo |
10:30-10:50 | Judgebesprechung | |
11:00-11:30 | Sport Class: Finale | Bühne |
11:30-11:50 | Showprogramm / Yo-Yo Demonstrationen | Bühne |
12:00-12:30 | Teamfreestyle | Bühne |
12:30-12:45 | Siegerehrung Sport Class | Bühne |
12:45-13:00 | Showprogramm / Yo-Yo Demonstrationen | Bühne |
14:15-15:00 | Master Class: Finale | Bühne |
15:45-16:00 | Siegerehrung (Team und Master) und Titelverleihung „German Masters 2002“ Shows der Sieger | Bühne |
Trickliste
Alle Tricks werden vor Ort nochmals exakt von den Judges erklärt.
Open Class
(Anfänger)
Trick | Infos | |
1. | Forward Pass | |
2. | Throw it out of its Cradle 1x | Rock the Baby mit einem Überschlag |
3. | Creeper | |
4. | Break Away | |
5. | Man on Flying Trapeze | Flip over erlaubt |
6 | Around the World – Kombi: ATW YoHand Seite – ATW-NonYoHand Seite | |
7. | Brain Twister | |
8. | Double or Nothing | |
Tie Breaker / Stechen: Loop the Loop | Inside only, Corkscrews erlaubt Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sport Class
(Fortgeschrittene)
Trick | Infos | |
1. | Roller Coaster | Anfang: Sleeper oder break-away oder around the world. Man on flying Trapeze gespielt in Man on flying Trapeze´s Brother, dann in Double or Nothing. Abschluß mit Windmühle. |
2. | Eli Hops 5x | |
3. | Atomic Fire 5x | Sleeper – Split bottommount – 5 Rolls – beenden mit Loop (muss). Finger darf korrigiert werden. |
4. | Three leaf clover | Loop nach oben, Loop nach vorne, Loop nach unten neben die Füsse |
5. | Basket Dunk Shot mit 2 Around the world | |
6. | Warp Drive 3x | Loop regeneriert in Around the World 3x |
7. | Subway | Creeper mit Around the World Eingang von vorne durch die Beine |
8. | Double or Nothing mit der Non Yo-Yo Hand | Double or nothing mit Windmühle, ganz normal gespielt, aber mit der anderen Hand, als die vorherigen Tricks gespielt wurden (also der schwachen Hand) |
Tie Breaker / Stechen: Twohanded Loops | Inside only. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Master Class
(Hier gibt es den Titel Deutscher Yo-Yo Meister 2002)
Trick | Infos | |
Einhändiger Teil (A): | ||
1. | Suicides 3x | 3 Suicides am Stück (Wurfpause zwischen den Suicides erlaubt) mit Flyaway Dismount |
2. | Boing Boing 7x | Split Bottom Mount, 7 komplette (vor und zurück) Boingys und dann wieder ind den Sleeper und aufwecken |
3. | Kwijibo | mit Flyaway Dismount |
4. | Kamikaze | mit Flyaway Dismount |
Beidhändiger Teil (AA): | ||
5. | Tornado in Vertical Punches 4x | Tornado von unten nach oben, dann direkt in 4 Vertical Punches. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Vertical Punches werden erst ganz oben über dem Kopf und beim passieren des Handgelenkes gezählt. Maximal 2 Bonus Vertical Punches je Hand. Inside only |
6. | Crossover Loops 10x | Starten mit Inside Loops, dann Hände kreuzen und 10x weitere Loops spielen(egal welche Hand über welche), dann zurück in Inside Loops (mindestens 2) und fangen. Alles natürlich ohne catch dazwischen! |
7. | Sword and Shield 3x | Inside Loops mit der einen Hand, mit der anderen Around the World vor dem Körper. Der Around the World muss die Loops 3x kreuzen. |
8. | Gegenläufige Around the Worlds 3x | Zwei Around the Worlds die vor dem Körper gegeneinander laufen. Die Hände müssen sich dabei berühren. |
Tie Breaker / Stechen: Die meisten Suicides am Stück | ||
Double Tie Breaker / 2. Stechen: Lie on Back Vertical Punches | Inside only Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Werden beim passieren des Handgelenkes gezählt. |
Sponsoren








Ergebnisse
Master Class
Judges: Minky ze Monkey, Dennis Schleussner, UFO, Jumper, Styler

German
Rang | Name | Pflicht | Pflichtshow | Freestyle | Gesamt |
1. | Geigle Dave | 40 | 19 | 133 | 192 |
2. | Grummt Marek | 30 | 14 | 101 | 145 |
3. | Frohse Nicolai | 26 | 17 | 94 | 137 |
4. | Marhauser Jan | 20 | 16 | 81 | 117 |
5. | Rodloff Alexander | 25 | 17 | 70 | 112 |
6. | Bachmair Felix | 15 | 18 | 59 | 92 |
7. | Voggenthaler Johannes | 14 | 17 | 60,5 | 91,5 |
8. | Ziegenhain Matthias | 16 | 16 | 56 | 88 |
9. | Bachmair Clemens | 23 | 16 | 45 | 84 |
10. | Rodloff Benjamin | 10 | 16 | – | 26 |
11. | Berning Sebastian | 10 | 15 | – | 25 |
12. | Berning Marius | 10 | 14 | – | 24 |
13. | Fielers Malte | 3 | 17 | – | 20 |
14. | Müller Robert. A | 5 | 12 | – | 17 |
15. | Pegam Andres | 0 | -12,75 | – | -12,75 |
International
Rang | Name | Pflicht | Pflichtshow | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Schmutz Jan | 33 | 19 | 144 | 196 | CH |
2. | Geigle Dave | 40 | 19 | 133 | 192 | D |
3. | Grummt Marek | 30 | 14 | 101 | 145 | D |
4. | Frohse Nicolai | 26 | 17 | 94 | 137 | D |
5. | Marhauser Jan | 20 | 16 | 81 | 117 | D |
6. | Rodloff Alexander | 25 | 17 | 70 | 112 | D |
7. | Bachmair Felix | 15 | 18 | 59 | 92 | D |
8. | Voggenthaler Johannes | 14 | 17 | 60,5 | 91,5 | D |
9. | Ziegenhain Matthias | 16 | 16 | 56 | 88 | D |
10. | Bachmair Clemens | 23 | 16 | 45 | 84 | D |
11. | Tran Chi Fay | 25 | 5 | – | 30 | F |
12. | Rodloff Benjamin | 10 | 16 | – | 26 | D |
13. | Berning Sebastian | 10 | 15 | – | 25 | D |
14. | Berning Marius | 10 | 14 | – | 24 | D |
15. | Fielers Malte | 3 | 17 | – | 20 | D |
16. | Müller Robert. A | 5 | 12 | – | 17 | D |
17. | Pegam Andres | 0 | -12,75 | – | -12,75 | D |
Team
Judges: Minky ze Monkey, Eric Bergmann, Jumper

German
Rang | Name | Player | Points |
1. | Team fo(u)r North | 4 | 92 |
2. | Team Luftikus | 5 | 82 |
3. | Bob, Pac, Marek (BPM) | 3 | 51 |
4. | Luftikus Mini Team | 4 | 43 |
International
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | Team fo(u)r North | 4 | 92 | D |
2. | Team Luftikus | 5 | 82 | D |
3. | Bob, Pac, Marek (BPM) | 3 | 51 | D |
4. | Lets make it worse | 4 | 46 | D/F |
5. | Luftikus Mini Team | 4 | 43 | D |
6. | Team Topa | 6 | 38 | I |
Sports Class
Judges: Minky ze Monkey, Eric Bergmann, Marek Grummt, Jumper, Styler

German
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Haecker Tobias-Leon | 36 | 41 | 77 | D |
2. | Noll Mirko | 26 | 36 | 62 | D |
3. | Dellmann Jan | 18 | 38 | 56 | D |
4. | Leßmann Nils | 24 | 30 | 54 | D |
5. | Greve Joe | 23 | 23 | 46 | D |
6. | Koopmann Felix | 16 | 14 | 30 | D |
7. | Philipp-Rocci Max | 8 | (VScore*: 11) | 19 | D |
8. | Koopmann Moritz | 6 | – | 6 | D |
9. | Bonk Torsten | 0 | – | 0 | D |
9. | Träupmann Johannes | 0 | – | 0 | D |
*VScore: Vorläufer für die Freestyles
International
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Haecker Tobias-Leon | 36 | 41 | 77 | D |
2. | Goix David | 20 | 43 | 63 | F |
3. | Noll Mirko | 26 | 36 | 62 | D |
4. | Dellmann Jan | 18 | 38 | 56 | D |
5. | Leßmann Nils | 24 | 30 | 54 | D |
6. | Greve Joe | 23 | 23 | 46 | D |
7. | Koopmann Felix | 16 | 14 | 30 | D |
8. | Philipp-Rocci Max | 8 | (VScore*: 11) | 19 | D |
9. | Koopmann Moritz | 6 | – | 6 | D |
10. | Bonk Torsten | 0 | – | 0 | D |
10. | Träupmann Johannes | 0 | – | 0 | D |
*VScore: Vorläufer für die Freestyles