Die 6. Deutsche Yo-Yo Meisterschaft fand am 15.-16. November 2003 auf der Hobbyland Messe in Berlin statt.
Dieses Jahr zum ersten mal mit getrennten Kategorien A und AA in denen jeweils der Titel Deutscher Meister vergeben wird. Natürlich gibt es auch wieder einen Deutschen Meister im Teamfreestyle!
Ausserdem gibt noch die bewährten Klassen für unsere Aufsteiger: die Sports Class für Fortgeschrittene und die Open Class für Anfänger.
Und wir freuen uns auf internationale Beteiligung in der International Wertung, sowie als Special Guest kommt uns Bill de Boisblanc besuchen. Bill ist 3facher Weltmeister (1994,1995,1997), Weltrekordhalter und US National Grand Master!
Am 15. November findet abends auch die GYYA Mitgliederversammlung mit den Neuwahlen des Vorstands statt.
Teilnahmegebühr (inkl. Messeeintritt): für GYYA Mitglieder 10 Euro und für Nicht GYYA Mitglieder 18 Euro. Für Dualstart in A und AA doppelte Startgebühr. Für Team keine weitere Gebühr.
Die Übernachtung kann in einer Schule stattfinden. (Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag) Preis pro Nacht: 10 Euro für GYYAler / 15 Euro für Nicht GYYA Mitglieder). Bitte Schlafsack und Isomatte mitbringen. Frühstück gibt es auch.
Anmeldung downloaden, ausdrucken, ausfüllen und an die Adresse auf der Anmeldung schicken oder direkt faxen. Anmeldeschluss war der 7.11.2003!
Mit der Anmeldung kann man dann auch gleich die YoYoJam Sunset Trajectory Special GYYA Edition bestellen! 1 Stück kostet 17€, ab 2 Stück nur noch jeweils 15€!
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 14.11.2003
Wann | Was | Wo |
10:00-18:00 | Showprogramm Yo-Yo Demonstrationen Yo-Yo Workshops | Bühne |
18:30 Uhr | Öffnung der Übernachtungsmöglichkeit | Schlafhalle |
Abends | Sightseeing in Berlin mit Reiseführer Dennis |
Samstag, 15.11.2003
Wann | Was | Wo |
10:00-10:30 | Einschreiben der Teilnehmer | Bühne |
10:30-10:50 | Judgebesprechung | |
11:00-11:45 | Eröffnung der German Masters Openingshow Dave Geigle Demonstration der Pflichtricks Erklärung Regelwerk und Ablauf Yo-Yo Demoshow | Bühne |
11:45-12:45 | Open Class Pflicht: Sport Class Pflicht: Master Class A+AA Tricks | Bühne |
14:30-14:45 | Stechen von Open Class und Sport Class | Bühne |
14:45-15:15 | Showprogramm / Yo-Yo Demonstrationen | Bühne |
15:30-16:30 | Master Class A+AA: Pflicht-Freestyle | Bühne |
16:45-17:15 | Showprogramm / Yo-Yo Demonstrationen | |
17:15-17:30 | Siegerehrung Open Class | Bühne |
17:30-18:00 | Showprogramm / Yo-Yo Demonstrationen | Bühne |
20:30 | GYYA Mitgliederversammlung |
Sonntag, 16.11.2003
Wann | Was | Wo |
10:30-10:45 | Judgebesprechung | |
10:45-11:00 | Showprogramm / Yo-Yo Demonstrationen | Bühne |
11:00-11:30 | Sport Class: Finale | Bühne |
11:30-11:50 | Showprogramm / Yo-Yo Demonstrationen | Bühne |
12:00-12:30 | Teamfreestyle | Bühne |
12:30-12:45 | Siegerehrung Sport Class | Bühne |
12:45-13:00 | Showprogramm / Yo-Yo Demonstrationen | Bühne |
14:00-15:00 | Master Class: Finale | Bühne |
15:00-16:00 | Showprogramm / Yo-Yo Demonstrationen | Bühne |
16:00-16:30 | Siegerehrung (Team und Master) und Titelverleihung „German Masters 2003“ Shows der Sieger | Bühne |
16:30-18:00 | Showprogramm / Yo-Yo Demonstrationen | Bühne |
Wegbeschreibung
Haltestelle der Messe (Veranstaltungsort) ist „Messe Süd“ auf der Linie S7/5. Umstieg bei Westkreuz von Linie S41 oder S42. Wir sind in Halle 3.1 (Stand 31.50a).
Je nachdem wie lange Ihr in Berlin seid gibt es diverse Tarife. Zu empfehlen sind im Tarifgebiet AB die WelcomeCard (gilt 72 Stunden) oder die 7-Tageskarte.
Einen Liniennetzplan und das Tramnetz gibt es hier.
Zum Schlafort
Mit dem Auto: Begebt euch Richtung A10 Schönefelder Kreuz. Von da aus A10 Richtung Frankfurt/Prenzlau bis Dreieck Spreeau und dann fahrt ihr die A10 Richtung Prenzlau (NICHT Frankfurt) weiter bis Abfahrt Marzahn/Altlandsberg Richtung Berlin Marzahn. Circa 5 km gerade aus bis Kreuzung Rhinstraße, diese fahrt ihr RECHTS rein und folgt dann der Bildbeschreibung.
Mit der Strassenbahn: Aussteigen beim S Bahnhof Landsberger Allee (Linie S41 S42 S8). Dann umsteigen auf die Tram Richtung Hohenschönhausen Linie 5 oder 15. Nach 3 Stationen möglicherweise umsteigen, aber weiterhin gleiche Linie dann noch 5 Stationen – Station Oberseestrasse aussteigen. Schlafort im Bürokomplex neben Asia Imbiss und Blumenladen.
Treffpunkt am Schlafort ist ab 18.30 Uhr. Bei eventuellen Schäden die am Schlafort verursacht werden haftet natürlich jeder selbst!
Achtung: Kein Originalmassstab. Zwischendrin fehlen Strassen.
Trickliste
Alle Tricks werden vor Ort nochmals exakt von den Judges erklärt.
Open Class
(Anfänger)
Trick | Infos | |
1. | Forward Pass | |
2. | Throw it out of its Cradle 1x | Rock the Baby mit einem Überschlag |
3. | Creeper | |
4. | Break Away | |
5. | Man on Flying Trapeze | Flip over erlaubt |
6 | Around the World – Kombi: ATW YoHand Seite – ATW-NonYoHand Seite | |
7. | Brain Twister | |
8. | Double or Nothing | |
Tie Breaker / Stechen: Loop the Loop | Inside only, Corkscrews erlaubt Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sport Class
(Fortgeschrittene)
Trick | Infos | |
1. | Roller Coaster | Anfang: Sleeper oder break-away oder around the world. Man on flying Trapeze gespielt in Man on flying Trapeze´s Brother, dann in Double or Nothing. Abschluß mit Windmühle. |
2. | Eli Hops 5x | |
3. | Atomic Fire 5x | Sleeper – Split bottommount – 5 Rolls – beenden mit Loop (muss). Finger darf korrigiert werden. |
4. | Three leaf clover | Loop nach oben, Loop nach vorne, Loop nach unten neben die Füsse |
5. | Basket Dunk Shot mit 2 Around the world | |
6. | Warp Drive 3x | Loop regeneriert in Around the World 3x |
7. | Subway | Creeper mit Around the World Eingang von vorne durch die Beine |
8. | Double or Nothing mit der Non Yo-Yo Hand | Double or nothing mit Windmühle, ganz normal gespielt, aber mit der anderen Hand, als die vorherigen Tricks gespielt wurden (also der schwachen Hand) |
Tie Breaker / Stechen: Twohanded Loops | Inside only. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Master Class 1A
(Deutscher Yo-Yo Meister)
Trick | Infos | |
1. | Eli Hop 6x | 6x Eli Hop, Hände müssen sich berühren, Ferris Wheel Dismount |
2. | Three Fifths | 5x Pop and Fresh (insgesamt 5 Pop ups), 5 komplette (vor und zurück) Boing-E-Boing, 5 komplette Mach5 Turns und dann wieder in den Sleeper und aufwecken (ohne Bind). |
3. | Shockwave 3x | 3 Wiederholungen mit Ferris Wheel Dismount |
4. | Kamikaze | mit Ferris Wheel Dismount |
5. | Slack Bomb | Spirit Bomb mit Slack Mount und Ferris Wheel Dismount |
Tie Breaker / Stechen: Die meisten Suicides am Stück |
Master Class 2A
(Deutscher Yo-Yo Meister)
Trick | Infos | |
1. | Elbow Wrap | 1 Elbow Wrap, beenden mit 2 Vertical Punches |
2. | Tornado in Vertical Punches 5x | Tornado von unten nach oben, dann direkt in 5 Vertical Punches. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Vertical Punches werden erst ganz oben über dem Kopf und beim passieren des Handgelenkes gezählt. Maximal 2 Bonus Vertical Punches je Hand. Inside only |
3. | Crossover Loops 10x | Starten mit Inside Loops, dann Hände kreuzen und 10x weitere Loops spielen(egal welche Hand über welche), dann zurück in Inside Loops (mindestens 2) und fangen. Alles natürlich ohne catch dazwischen! |
4. | Sword and Shield 5x | Inside Loops mit der einen Hand, mit der anderen Around the World vor dem Körper. Der Around the World muss die Loops 5x kreuzen. |
5. | Windschield Wipers 6x | 6x komplett (12x am Körper vorbei) |
Tie Breaker / Stechen: Lie on Back Vertical Punches | Inside only Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Werden beim passieren des Handgelenkes gezählt. |
Sponsoren
Ergebnisse
Neue Weltrekorde
Dave Geigle: 35 Suicides
Jan Schmutz: 165 Ride the Horse
Master Class 1A
Judges: Dennis Schleussner, UFO, Marek, DJ, Jumper, Christian Haas, CoYote
German
Rang | Name | Pflicht | Pflichtshow | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Marhauser Jan | 21 | 14 | 139,75 | 174,75 | D |
2. | Geigle Dave | 18 | 17,2 | 121,25 | 156,45 | D |
3. | Greve Joe | 14 | 7,4 | 95 | 116,4 | D |
4. | Frohse Nicolai | 23 | 8,4 | 74,75 | 106,15 | D |
5. | Bachmair Felix | 18 | 15 | 53,5 | 86,5 | D |
6. | Voggenthaler Johannes | 8 | 13,4 | 54,5 | 75,9 | D |
7. | Birk Stefan | 0 | 15,4 | 52,25 | 67,65 | D |
8. | Berning Marius | 15 | 11,4 | 36,5 | 62,9 | D |
9. | Berning Sebastian | 10 | 12 | 39 | 61 | D |
10. | Dellmann Jan | 0 | 14,8 | (VScore*: 58) | 14,8 | D |
11. | Haecker Tobias-Leon | 3 | 2,4 | – | 5,4 | D |
12. | Fielers Malte | 0 | 5,2 | – | 5,2 | D |
13. | Müller Robert A. | 5 | 0 | – | 5 | D |
14. | Leßmann Nils | 0 | -3,2 | – | -3,2 | D |
15. | Pegam Andres | 0 | -23,4 | – | -23,4 | D |
*VScore: Vorläufer für die Freestyles
International
Rang | Name | Pflicht | Pflichtshow | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Marhauser Jan | 21 | 14 | 139,75 | 174,75 | D |
2. | Geigle Dave | 18 | 17,2 | 121,25 | 156,45 | D |
3. | Greve Joe | 14 | 7,4 | 95 | 116,4 | D |
4. | Frohse Nicolai | 23 | 8,4 | 74,75 | 106,15 | D |
5. | Bachmair Felix | 18 | 15 | 53,5 | 86,5 | D |
6. | Siegel Yaniv | 10 | 11,4 | 58,25 | 79,65 | NL |
7. | Voggenthaler Johannes | 8 | 13,4 | 54,5 | 75,9 | D |
8. | Birk Stefan | 0 | 15,4 | 52,25 | 67,65 | D |
9. | Berning Marius | 15 | 11,4 | 36,5 | 62,9 | D |
10. | Berning Sebastian | 10 | 12 | 39 | 61 | D |
11. | Dellmann Jan | 0 | 14,8 | (VScore*: 58) | 14,8 | D |
12. | Joseph Tom | 0 | 6,4 | – | 6,4 | US |
13. | Haecker Tobias-Leon | 3 | 2,4 | – | 5,4 | D |
14. | Fielers Malte | 0 | 5,2 | – | 5,2 | D |
15. | Müller Robert A. | 5 | 0 | – | 5 | D |
16. | Leßmann Nils | 0 | -3,2 | – | -3,2 | D |
17. | Pegam Andres | 0 | -23,4 | – | -23,4 | D |
*VScore: Vorläufer für die Freestyles
Master Class 2A
Judges: Dennis Schleussner, UFO, DJ, Jumper, Christian Haas, CoYote
German
Rang | Name | Pflicht | Pflichtshow | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Geigle Dave | 25 | 17,2 | 122,7 | 164,9 | D |
2. | Grummt Marek | 15 | 11,6 | 71,7 | 98,3 | D |
3. | Voggenthaler Johannes | 0 | 13,4 | 1 | 14,4 | D |
4. | Bonk Torsten | 0 | 0 | – | 0 | D |
International
Rang | Name | Pflicht | Pflichtshow | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Schmutz Jan | 23 | 17,2 | 129 | 169,2 | CH |
2. | Geigle Dave | 25 | 17,2 | 122,7 | 164,9 | D |
3. | Studer Ivo | 25 | 19 | 105 | 149 | CH |
4. | Grummt Marek | 15 | 11,6 | 71,7 | 98,3 | D |
5. | Tran Chi Fay | 13 | 0,8 | 23,3 | 37,1 | F |
6. | Voggenthaler Johannes | 0 | 13,4 | 1 | 14,4 | D |
7. | Bonk Torsten | 0 | 0 | – | 0 | D |
Team
Judges: Eric Bergmann, Dave Geigle, Jumper, Christian Haas, coYOte
German
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | Team fo(u)r North | 4 | 89,8 | D |
2. | Team Luftikus | 6 | 75 | D |
3. | TYM (DJ and Flizzy) | 2 | 40 | D |
International
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | Team fo(u)r North | 4 | 89,8 | D |
2. | Duo Chuchichäschtli | 2 | 85,8 | CH |
3. | Team Luftikus | 6 | 75 | D |
4. | TYM (DJ and Flizzy) | 2 | 40 | D |
5. | Team Rooyoo | Many Crazy Guys | 38,4 | I |
6. | Bill, Bob, Pac, Marek, Tom (BBPMT) | 5 | 36,4 | D/US |
7. | Can´t be that bad | 3 | 19,8 | Int. |
Sports Class
Judges: Eric Bergmann, Dave Geigle, Jumper,
German
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Langkamp Johannes | 31 | 47,3 | 78,3 | D |
2. | Koopmann Moritz | 20 | 23,3 | 43,3 | D |
3. | Koopmann Felix | 8 | 20 | 28 | D |
4. | Noll Mirko | 13 | – | 13 | D |