Die 11. Deutsche Yo-Yo Meisterschaft fand am 3.-5. Oktober 2008 in Leipzig auf der modell-hobby-spiel statt.
In den Kategorien 1A, 2A, und neu 5A (Counterweight) wurde jeweils der Titel Deutscher Yo-Yo Meister vergeben.
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 03.10.2008 | ||
22:00 | Öffnung der Übernachtungsmöglichkeit Einschreiben der Teilnehmer | Halle |
Samstag, 04.10.2008 | ||
10:15-10:30 | Judgebesprechung | Players Area |
11:45-12:30 | Eröffnung der Deutschen Yo-Yo Meisterschaft Openingshow Master Class 1A,2A, 5A: Pflicht Freestyle | Bühne |
13:00-14:00 | Demonstration der Pflichtricks Erklärung Regelwerk und Ablauf Pflichttricks Master Class 1A, 2A und 5A | Bühne |
14:45-15:30 | Master Class 1A,2A, 5A: Pflicht Freestyle Stechen | Bühne |
16:30-17:00 | Teamfreestyle | Bühne |
Abends | GYYA Mitgliederversammlung | Players Area |
Sonntag, 05.10.2008 | ||
08:00-09:00 | Aufräumen Übernachtungsmöglichkeit | Halle |
10:15-10:30 | Judgebesprechung | Players Area |
11:30-12:15 | Master Class: Finale | Bühne |
13:30-14:15 | Master Class: Finale | Bühne |
16:30-17:30 | Siegerehrung und Titelverleihung „Deutsche Yo-Yo Meister 2008“ Shows der Meister | Bühne |
Die Showbühne steht in der Halle 2 |
Wegbeschreibung
Die Wegbeschreibung zur Messe ist auf der Homepage der Leipziger Messe zu finden und hier gibt es die Fahrpläne der LVB.
Die Showbühne steht in Halle 2.
Übernachtung
Die Übernachtung findet statt in der Susanna-Eger-Schule (Berufliches Schulzentrum 10) An der Querbreite 6 04129 Leipzig. Haltestelle Mosenthinstraße. Einlass erst ab Freitag um 22 Uhr!
Trickliste
Alle Tricks werden vor Ort nochmals exakt von den Judges erklärt.
Open Class
(Anfänger)
Trick | Infos | |
1. | Forward Pass | |
2. | Throw it out of its Cradle 1x | Rock the Baby mit einem Überschlag |
3. | Creeper | |
4. | Break Away | |
5. | Man on Flying Trapeze | Flip over erlaubt |
6. | Around the World – Kombi | ATW YoHand Seite – ATW-NonYoHand Seite |
7. | Brain Twister | |
8. | Double or Nothing | |
Tie Breaker / Stechen: Loop the Loop | Inside only, Corkscrews erlaubt. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sport Class
(Fortgeschrittene)
Trick | Infos | |
1. | Roller Coaster | Anfang: Sleeper oder break-away oder around the world. Man on flying Trapeze gespielt in Man on flying Trapeze´s Brother, dann in Double or Nothing. Abschluß mit Windmühle. |
2. | Eli Hops 5x | |
3. | Atomic Fire 5x | Sleeper – Split bottommount – 5 Rolls – beenden mit Loop (muss). Finger darf korrigiert werden. |
4. | Kwijibo | |
5. | Basket Dunk Shot mit 2 Around the world | Eingang mit oder ohne Slack möglich |
6. | Mach5 3x | 3 komplette Umdrehungen |
7. | Iron Whip 1x | |
8. | Suicide 1x | |
Tie Breaker / Stechen: Twohanded Loops | Inside only. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Master Class 1A
(Deutscher Yo-Yo Meister)
Trick | Infos | |
1. | Alternating Eli Hop 6x | 6x Alternating Eli Hop (3 hinten/3 vorne), Hände müssen sich berühren |
2. | Four Five | 5x Seasick, 5x Pop and Fresh (insgesamt 5 Pop ups), 5 komplette (vor und zurück) Boing-E-Boing, 5 komplette Mach5 Turns und dann wieder in den Sleeper und aufwecken |
3. | Black Hop | |
4. | Suicide to 1.5 Mount | |
5. | Superman | |
6. | Iron Whip 5x | |
Tie Breaker / Stechen: Die meisten Suicides am Stück |
Master Class 2A
(Deutscher Yo-Yo Meister)
Trick | Infos | |
1. | Elbow Wrap | 1 Elbow Wrap, beenden mit 2 Vertical Punches |
2. | Tornado in Vertical Punches 5x | Tornado von unten nach oben, dann direkt in 5 Vertical Punches. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Vertical Punches werden erst ganz oben über dem Kopf und beim passieren des Handgelenkes gezählt. Maximal 2 Bonus Vertical Punches je Hand. Inside only |
3. | Crossover Loops 10x | Starten mit Inside Loops, dann Hände kreuzen und 10x weitere Loops spielen(egal welche Hand über welche), dann zurück in Inside Loops (mindestens 2) und fangen. Alles natürlich ohne catch dazwischen! |
4. | Sword and Shield 5x | Inside Loops mit der einen Hand, mit der anderen Around the World vor dem Körper. Der Around the World muss die Loops 5x kreuzen. |
5. | Windschield Wipers 6x | 6x komplett (12x am Körper vorbei) Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. |
6. | Loop and Punch 10x | Werden beim passieren des Handgelenkes gezählt, sobald die Punches 45 Grad Winkel erreicht haben. Maximal 2 Bonus Punchen. |
Tie Breaker / Stechen: Lie on Back Vertical Punches | Inside only Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Werden beim passieren des Handgelenkes gezählt. |
Master Class 5A
(Deutscher Yo-Yo Meister)
Trick | |
1. | 360 360 720 |
2. | Windmill 3x |
3. | Electronic Fan 3x |
4. | One Hand Under Mount |
5. | Nunchuck Combo |
6. | Beesting |
Tie Breaker / Stechen: Die meisten Shoulder Pops |
Sponsoren
YoYoJoca.com
Ergebnisse
Master Class 1A
Judges: Flizzy, Joe Greve, Jumper, Marek Grummt
German
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Geigle Dave | 9,4 | 97,6 | 107,0 | D |
2. | Boison Kojo | 9,5 | 87,6 | 97,1 | D |
3. | Marhauser Jan | 7,0 | 87,1 | 94,2 | D |
4. | Popp Patrick | 6,0 | 76,9 | 82,9 | D |
5. | Schmid Daniel | 4,8 | 69,3 | 74,1 | D |
6. | Beitz Pierre | 7,0 | 65,9 | 72,9 | D |
7. | Yazzie Kyler | 6,3 | 65,2 | 71,5 | D |
8. | Wagner Markus | 5,2 | 46,0 | 51,2 | D |
9. | Juncker Maximilian | 4,1 | – | 4,1 | D |
10. | Peifer Markus | 3,1 | – | 3,1 | D |
11. | Scheu Sebastian | 2,5 | – | 2,5 | D |
12. | Thoring Kai | 2,3 | – | 2,3 | D |
13. | Düren Martin | 1,9 | – | 1,9 | D |
14. | Lange Tina | 0,3 | – | 0,3 | D |
15. | Ditz Alexander | 0,29 | – | 0,29 | D |
International
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Geigle Dave | 9,4 | 97,6 | 107,0 | D |
2. | Kroutil Vaclav | 6,5 | 92,9 | 99,4 | CZ |
3. | Boison Kojo | 9,5 | 87,6 | 97,1 | D |
4. | Marhauser Jan | 7,0 | 87,1 | 94,2 | D |
5. | Popp Patrick | 6,0 | 76,9 | 82,9 | D |
6. | Schmid Daniel | 4,8 | 69,3 | 74,1 | D |
7. | Bubak Jan | 9,3 | 64,2 | 73,5 | CZ |
8. | Beitz Pierre | 7,0 | 65,9 | 72,9 | D |
9. | Yazzie Kyler | 6,3 | 65,2 | 71,5 | D |
10. | Kison Peter | 11,0 | 59,0 | 70,0 | SK |
11. | Rajtora Ondrej | 5,7 | 54,0 | 59,7 | CZ |
12. | Wagner Markus | 5,2 | 46,0 | 51,2 | D |
13. | Kucera Robert | 4,2 | – | 4,2 | CZ |
14. | Juncker Maximilian | 4,1 | – | 4,1 | D |
15. | Peifer Markus | 3,1 | – | 3,1 | D |
16. | Scheu Sebastian | 2,5 | – | 2,5 | D |
17. | Thoring Kai | 2,3 | – | 2,3 | D |
18. | Düren Martin | 1,9 | – | 1,9 | D |
19. | Lange Tina | 0,3 | – | 0,3 | D |
20. | Ditz Alexander | 0,29 | – | 0,29 | D |
Master Class 2A
Judges: Flizzy, Joe Greve, Jumper, Marek Grummt
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Geigle Dave | 11,2 | 100,0 | 111,2 | D |
2. | Yazzie Kyler | 6,3 | 45,5 | 51,8 | D |
3. | Marhauser Jan | 4,3 | 33,5 | 37,8 | D |
4. | Pegam Andres | 3,0 | 0,0 | 3,0 | D |
Master Class 5A
Judges: Flizzy, Joe Greve, Jumper, Marek Grummt
German
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Geigle Dave | 10,7 | 90,5 | 101,2 | D |
2. | Marhauser Jan | 10,0 | 88,2 | 98,2 | D |
3. | Yazzie Kyler | 9,5 | 83,7 | 93,2 | D |
4. | Scheu Sebastian | 7,8 | 41,7 | 49,5 | D |
5. | Dang Dinh Bao | 7,8 | 28,1 | 35,9 | D |
6. | Popp Patrick | 6,6 | – | 6,6 | D |
7. | Pegam Andres | 4,3 | – | 4,3 | D |
8. | Phillip Elias | 2,5 | – | 2,5 | D |
9. | Lippka Felix | 0,4 | – | 0,4 | D |
International
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Geigle Dave | 10,7 | 90,5 | 101,2 | D |
2. | Marhauser Jan | 10,0 | 88,2 | 98,2 | D |
3. | Yazzie Kyler | 9,5 | 83,7 | 93,2 | D |
4. | Kison Peter | 7,9 | 72,0 | 79,9 | SK |
5. | Scheu Sebastian | 7,8 | 41,7 | 49,5 | D |
6. | Dang Dinh Bao | 7,8 | 28,1 | 35,9 | D |
7. | Popp Patrick | 6,6 | – | 6,6 | D |
8. | Pegam Andres | 4,3 | – | 4,3 | D |
9. | Phillip Elias | 2,5 | – | 2,5 | D |
10. | Lippka Felix | 0,4 | – | 0,4 | D |