Die 12. Deutsche Yo-Yo Meisterschaft fand am 2.-4. Oktober 2009 in Leipzig auf der modell-hobby-spiel statt.
In den Kategorien 1A, 2A, 5A und Team wurde jeweils der Titel Deutscher Yo-Yo Meister vergeben.
Zudem gab es noch die Sports Class für unsere Newcomer.
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 02.10.2009 | ||
22:00 | Öffnung der Übernachtungsmöglichkeit Einschreiben der Teilnehmer | Halle |
Samstag, 03.10.2009 | ||
10:15-10:30 | Judgebesprechung | Players Area |
12:00-13:30 | Eröffnung der Deutschen Yo-Yo Meisterschaft Openingshow Master Class 1A,2A, 5A: Pflicht Freestyle | Bühne |
14:30-15:30 | Demonstration der Pflichtricks Erklärung Regelwerk und Ablauf Pflichttricks Master Class 1A, 2A, 5A und Sports Class | Bühne |
16:30-18:00 | Sports Class: Finale Stechen Teamfreestyle | Bühne |
Abends | GYYA Mitgliederversammlung | Players Area |
Sonntag, 04.10.2009 | ||
08:00-09:00 | Aufräumen Übernachtungsmöglichkeit | Halle |
10:15-10:30 | Judgebesprechung | Players Area |
11:00-13:00 | Master Class: Finale | Bühne |
16:30-17:30 | Siegerehrung und Titelverleihung „Deutsche Yo-Yo Meister 2009“ Shows der Meister | Bühne |
Die Bühne steht in der Glashalle, Messeingang West Die Players Area ist im Congress Centrum |
Wegbeschreibung
Die Wegbeschreibung zur Messe ist auf der Homepage der Leipziger Messe zu finden und hier gibt es die Fahrpläne der LVB.
Die Showbühne steht in der Glashalle, Messeingang West.
Die Players Area ist im Congress Centrum.
Übernachtung
Die Übernachtung findet statt in der Susanna-Eger-Schule (Berufliches Schulzentrum 10) An der Querbreite 6 04129 Leipzig. Haltestelle Mosenthinstraße. Einlass erst ab Freitag um 22 Uhr!
Trickliste
Alle Tricks werden vor Ort nochmals exakt von den Judges erklärt.
Open Class
(Anfänger)
Trick | Infos | |
1. | Forward Pass | |
2. | Throw it out of its Cradle 1x | Rock the Baby mit einem Überschlag |
3. | Creeper | |
4. | Break Away | |
5. | Man on Flying Trapeze | Flip over erlaubt |
6. | Around the World – Kombi | ATW YoHand Seite – ATW-NonYoHand Seite |
7. | Brain Twister | |
8. | Double or Nothing | |
Tie Breaker / Stechen: Loop the Loop | Inside only, Corkscrews erlaubt. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sport Class
(Fortgeschrittene)
Trick | Infos | |
1. | Roller Coaster | Anfang: Sleeper oder break-away oder around the world. Man on flying Trapeze gespielt in Man on flying Trapeze´s Brother, dann in Double or Nothing. Abschluß mit Windmühle. |
2. | Eli Hops 5x | |
3. | Atomic Fire 5x | Sleeper – Split bottommount – 5 Rolls – beenden mit Loop (muss). Finger darf korrigiert werden. |
4. | Kwijibo | |
5. | Basket Dunk Shot mit 2 Around the world | Eingang mit oder ohne Slack möglich |
6. | Mach5 3x | 3 komplette Umdrehungen |
7. | Iron Whip 1x | |
8. | Suicide 1x | |
Tie Breaker / Stechen: Twohanded Loops | Inside only. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Master Class 1A
(Deutscher Yo-Yo Meister)
Trick | Infos | |
1. | Alternating Eli Hop 6x | 6x Alternating Eli Hop (3 hinten/3 vorne), Hände müssen sich berühren |
2. | Four Five | 5x Seasick, 5x Pop and Fresh (insgesamt 5 Pop ups), 5 komplette (vor und zurück) Boing-E-Boing, 5 komplette Mach5 Turns und dann wieder in den Sleeper und aufwecken |
3. | Black Hop | |
4. | Behind Trapeze | |
5. | Superman | |
6. | Iron Whip 5x | |
Tie Breaker / Stechen: Die meisten Suicides am Stück |
Master Class 2A
(Deutscher Yo-Yo Meister)
Trick | Infos | |
1. | Elbow Wrap | 1 Elbow Wrap, beenden mit 2 Vertical Punches |
2. | Tornado in Vertical Punches 5x | Tornado von unten nach oben, dann direkt in 5 Vertical Punches. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Vertical Punches werden erst ganz oben über dem Kopf und beim passieren des Handgelenkes gezählt. Maximal 2 Bonus Vertical Punches je Hand. Inside only |
3. | Crossover Loops 10x | Starten mit Inside Loops, dann Hände kreuzen und 10x weitere Loops spielen(egal welche Hand über welche), dann zurück in Inside Loops (mindestens 2) und fangen. Alles natürlich ohne catch dazwischen! |
4. | Sword and Shield 5x | Inside Loops mit der einen Hand, mit der anderen Around the World vor dem Körper. Der Around the World muss die Loops 5x kreuzen. |
5. | Windschield Wipers 6x | 6x komplett (12x am Körper vorbei) Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. |
6. | Loop and Punch 10x | Werden beim passieren des Handgelenkes gezählt, sobald die Punches 45 Grad Winkel erreicht haben. Maximal 2 Bonus Punchen. |
Tie Breaker / Stechen: Lie on Back Vertical Punches | Inside only Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Werden beim passieren des Handgelenkes gezählt. |
Master Class 5A
(Deutscher Yo-Yo Meister)
Trick | |
1. | 360 360 720 |
2. | Windmill 3x |
3. | Electronic Fan 3x |
4. | One Hand Under Mount |
5. | Nunchuck Combo |
6. | Beesting |
Tie Breaker / Stechen: Die meisten Shoulder Pops |
Sponsoren
Ergebnisse
Master Class 1A
Judges: Flizzy, Joe Greve, Jumper, Marek Grummt, Markus Wagner
German
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Boison Kojo | 10 | 94 | 104 | D |
2. | Geigle Dave | 10 | 84 | 94 | D |
3. | Marhauser Jan | 11 | 75 | 86 | D |
4. | Popp Patrick | 9 | 67 | 76 | D |
5. | Kramer Stefan | 4 | 65 | 69 | D |
6. | Juncker Maximilian | 5 | 56 | 61 | D |
7. | Peifer Markus | 5 | 44 | 49 | D |
8. | Kotzur Lars | 4 | – | 4 | D |
9. | Thoring Kai | 2 | – | 2 | D |
International
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Kroutil Vashek | 11 | 96 | 107 | CZ |
2. | Boison Kojo | 10 | 94 | 104 | D |
3. | Geigle Dave | 10 | 84 | 94 | D |
4. | Bennaceur Hadrien | 11 | 80 | 91 | FR |
5. | Kucera Robert | 8 | 79 | 87 | CZ |
6. | Marhauser Jan | 11 | 75 | 86 | D |
7. | Popp Patrick | 9 | 67 | 76 | D |
8. | Kramer Stefan | 4 | 65 | 69 | D |
9. | Bubak Thomas | 7 | 58 | 65 | CZ |
10. | Juncker Maximilian | 5 | 56 | 61 | D |
11. | Peifer Markus | 5 | 44 | 49 | D |
12 | Meli Ricardo | 7 | 37 | 44 | CH |
13. | Kotzur Lars | 4 | – | 4 | D |
14. | Thoring Kai | 2 | – | 2 | D |
Master Class 2A
Judges: Flizzy, Joe Greve, Jumper, Marek Grummt, Markus Wagner
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Geigle Dave | 12 | 100 | 112 | D |
2. | Marhauser Jan | 5 | 17 | 22 | D |
3. | Voggenthaler Johannes | 4 | 11 | 15 | D |
4. | Kramer Stefan | 3 | – | 3 | D |
Master Class 5A
Judges: Flizzy, Joe Greve, Jumper, Marek Grummt, Markus Wagner
German
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Marhauser Jan | 11 | 100 | 111 | D |
2. | Scheu Sebastian | 7 | 69 | 76 | D |
3. | Dang Dinh Bao | 7 | 62 | 69 | D |
4. | Peifer Markus | 2 | 36 | 38 | D |
International
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Marhauser Jan | 11 | 100 | 111 | D |
2. | Scheu Sebastian | 7 | 69 | 76 | D |
3. | Dang Dinh Bao | 7 | 62 | 69 | D |
4. | Ricardo Meli | 7 | 35 | 42 | CH |
5. | Peifer Markus | 2 | 36 | 38 | D |
Team
Judges: Jumper, Marek Grummt
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | Space Invaders | 2 | 76 | D |
2. | TNX | 3 | 65 | D |
3. | Burnin Berlin | 3 | 46 | D |
Sports Class
Judges: Joe Greve, Jumper, Marek Grummt, Markus Wagner
Rang | Name | Gesamt | L |
1. | Felix Rassbach | 107 | D |
2. | Fabian Reich | 78 | D |
3. | Jonas Reich | 60 | D |
4. | Simon Reich | 37 | D |
5. | Ditz Alexander | 27 | D |