Die 13. Deutsche Yo-Yo Meisterschaft fand am 1.-3. Oktober 2010 in Leipzig auf der modell-hobby-spiel statt.
In den Kategorien 1A, 2A, 5A und Team wurde jeweils der Titel Deutscher Yo-Yo Meister vergeben.
Zudem gab es noch die Sports Class für unsere Newcomer.
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 01.10.2010 | ||
22:00 | Öffnung der Übernachtungsmöglichkeit Einschreiben der Teilnehmer | Halle |
Samstag, 02.10.2010 | ||
10:15-10:30 | Judgebesprechung | Players Area |
12:00-13:30 | Eröffnung der Deutschen Yo-Yo Meisterschaft Openingshow Master Class 1A,2A, 5A: Pflicht Freestyle | Bühne |
14:30-15:30 | Demonstration der Pflichtricks Erklärung Regelwerk und Ablauf Pflichttricks Master Class 1A, 2A, 5A und Sports Class | Bühne |
16:30-18:00 | Sports Class: Finale Stechen Teamfreestyle Siegerehrung Sports Class | Bühne |
Abends | GYYA Mitgliederversammlung | Players Area |
Sonntag, 03.10.2010 | ||
08:00-09:00 | Aufräumen Übernachtungsmöglichkeit | Halle |
10:15-10:30 | Judgebesprechung | Players Area |
11:00-13:00 | Master Class: Finale | Bühne |
15:30-16:30 | Siegerehrung und Titelverleihung „Deutsche Yo-Yo Meister 2010“ Shows der Meister | Bühne |
Die Bühne steht in der Glashalle, Messeingang West Die Players Area ist im Congress Centrum |
Wegbeschreibung
Die Wegbeschreibung zur Messe ist auf der Homepage der Leipziger Messe zu finden und hier gibt es die Fahrpläne der LVB.
Die Showbühne steht in der Glashalle, Messeingang West.
Die Players Area ist im Congress Centrum.
Übernachtung
Die Übernachtung findet statt in der Susanna-Eger-Schule (Berufliches Schulzentrum 10) An der Querbreite 6 04129 Leipzig. Haltestelle Mosenthinstraße. Einlass erst ab Freitag um 22 Uhr!
Trickliste
Alle Tricks werden vor Ort nochmals exakt von den Judges erklärt.
Open Class
(Anfänger)
Trick | Infos | |
1. | Forward Pass | |
2. | Throw it out of its Cradle 1x | Rock the Baby mit einem Überschlag |
3. | Creeper | |
4. | Break Away | |
5. | Man on Flying Trapeze | Flip over erlaubt |
6. | Around the World – Kombi | ATW YoHand Seite – ATW-NonYoHand Seite |
7. | Brain Twister | |
8. | Double or Nothing | |
Tie Breaker / Stechen: Loop the Loop | Inside only, Corkscrews erlaubt. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sport Class
(Fortgeschrittene)
Trick | Infos | |
1. | Roller Coaster | Anfang: Sleeper oder break-away oder around the world. Man on flying Trapeze gespielt in Man on flying Trapeze´s Brother, dann in Double or Nothing. Abschluß mit Windmühle. |
2. | Eli Hops 5x | |
3. | Atomic Fire 5x | Sleeper – Split bottommount – 5 Rolls – beenden mit Loop (muss). Finger darf korrigiert werden. |
4. | Kwijibo | |
5. | Basket Dunk Shot mit 2 Around the world | Eingang mit oder ohne Slack möglich |
6. | Mach5 3x | 3 komplette Umdrehungen |
7. | Iron Whip 1x | |
8. | Suicide 1x | |
Tie Breaker / Stechen: Twohanded Loops | Inside only. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Master Class 1A
(Deutscher Yo-Yo Meister)
Trick | Infos | |
1. | Alternating Eli Hop 6x | 6x Alternating Eli Hop (3 hinten/3 vorne), Hände müssen sich berühren |
2. | Four Five | 5x Seasick, 5x Pop and Fresh (insgesamt 5 Pop ups), 5 komplette (vor und zurück) Boing-E-Boing, 5 komplette Mach5 Turns und dann wieder in den Sleeper und aufwecken |
3. | Black Hop | |
4. | Behind Trapeze | |
5. | Superman | |
6. | Iron Whip 5x | |
Tie Breaker / Stechen: Die meisten Suicides am Stück |
Master Class 2A
(Deutscher Yo-Yo Meister)
Trick | Infos | |
1. | Elbow Wrap | 1 Elbow Wrap, beenden mit 2 Vertical Punches |
2. | Tornado in Vertical Punches 5x | Tornado von unten nach oben, dann direkt in 5 Vertical Punches. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Vertical Punches werden erst ganz oben über dem Kopf und beim passieren des Handgelenkes gezählt. Maximal 2 Bonus Vertical Punches je Hand. Inside only |
3. | Crossover Loops 10x | Starten mit Inside Loops, dann Hände kreuzen und 10x weitere Loops spielen(egal welche Hand über welche), dann zurück in Inside Loops (mindestens 2) und fangen. Alles natürlich ohne catch dazwischen! |
4. | Sword and Shield 5x | Inside Loops mit der einen Hand, mit der anderen Around the World vor dem Körper. Der Around the World muss die Loops 5x kreuzen. |
5. | Windschield Wipers 6x | 6x komplett (12x am Körper vorbei) Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. |
6. | Loop and Punch 10x | Werden beim passieren des Handgelenkes gezählt, sobald die Punches 45 Grad Winkel erreicht haben. Maximal 2 Bonus Punchen. |
Tie Breaker / Stechen: Lie on Back Vertical Punches | Inside only Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Werden beim passieren des Handgelenkes gezählt. |
Master Class 5A
(Deutscher Yo-Yo Meister)
Trick | |
1. | 360 360 720 |
2. | Windmill 3x |
3. | Electronic Fan 3x |
4. | One Hand Under Mount |
5. | Nunchuck Combo |
6. | Beesting |
Tie Breaker / Stechen: Die meisten Shoulder Pops |
Sponsoren
Kittystring
Ergebnisse
Master Class 1A
Judges: Joe Greve, Jumper, Jan Marhauser, Marek Grummt, Markus Wagner
German
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Carlos Braun | 10 | 96 | 106 | D |
2. | Dave Geigle | 12 | 92 | 104 | D |
3. | Kojo Boison | 10 | 93 | 103 | D |
4. | Patrick Popp | 11 | 80 | 91 | D |
5. | Felix Rassbach | 8 | 56 | 64 | D |
6. | Joscha Lang | 5 | – | 5 | D |
7. | Marco Balabajew | 4,5 | – | 4,5 | D |
8. | Kristof Mertsch | 4 | – | 4 | D |
9. | Kevin Gammersbach | 3 | – | 3 | D |
10. | Maximilian Juncker | 2 | – | 2 | D |
11. | Phillip Notzon | 0 | – | 0 | D |
International
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Carlos Braun | 10 | 96 | 106 | D |
2. | Dave Geigle | 12 | 92 | 104 | D |
3. | Kojo Boison | 10 | 93 | 103 | D |
4. | Patrick Popp | 11 | 80 | 91 | D |
5. | Robick Kucera | 8,5 | 77 | 85,5 | CZ |
6. | Vashek Kroutil | 8 | 77 | 85 | CZ |
7. | Tomas Bubak | 8,5 | 63,5 | 72 | CZ |
8. | Felix Rassbach | 8 | 56 | 64 | D |
9. | Ricardo Meli | 8 | 53 | 61 | CH |
10. | Zdenek Hybl | 7,5 | – | 7,5 | CZ |
11. | Petan Kavka | 7 | – | 7 | CZ |
12. | Joscha Lang | 5 | – | 5 | D |
13. | Marco Balabajew | 4,5 | – | 4,5 | D |
14. | Kristof Mertsch | 4 | – | 4 | D |
15. | Jan Novotny | 3,5 | – | 3,5 | CZ |
16. | Kevin Gammersbach | 3 | – | 3 | D |
17. | Maximilian Juncker | 2 | – | 2 | D |
18. | Phillip Notzon | 0 | – | 0 | D |
Master Class 2A
Judges: Joe Greve, Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Geigle Dave | 12 | 100 | 112 | D |
2. | Voggenthaler Johannes | 5 | 28 | 33 | D |
3. | Kramer Stefan | 3 | 15 | 18 | D |
Master Class 5A
Judges: Joe Greve, Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner
German
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Sebastian Scheu | 11 | 72 | 83 | D |
2. | Bao Dang Dinh | 8 | 71 | 79 | D |
3. | Felix Rassbach | 8 | 41 | 49 | D |
4. | Jan-Benedikt Weiß | 7 | 33 | 40 | D |
5. | Andres Pegam | 1 | – | 1 | D |
International
Rang | Name | Pflichtanteil | Freestyle | Gesamt | L |
1. | Petan Kavka | 9 | 100 | 109 | CZ |
2. | Daniel Budai | 10 | 88 | 98 | HU |
3. | Sebastian Scheu | 11 | 72 | 83 | D |
4. | Bao Dang Dinh | 8 | 71 | 79 | D |
5. | Zdenek Hybl | 9 | 50 | 59 | CZ |
6. | Felix Rassbach | 8 | 41 | 49 | D |
7. | Jan-Benedikt Weiß | 7 | 33 | 40 | D |
8. | Ricardo Meli | 4 | – | 4 | CH |
9. | Andres Pegam | 1 | – | 1 | D |
Team
Judges: Jumper, Marek Grummt
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | Bunte Blumenwiese | 2 | 75 | D |
2. | NBY | 2 | 56 | D |
3. | Burnin Berlin | 3 | 46 | D |
Sports Class
Judges: Joe Greve, Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner
Rang | Name | Gesamt | L |
1. | Malte Voß | 119 | D |
2. | Kai Wilbanks | 99 | US |
3. | Dario Klepoch | 87 | D |
4. | Domenico Corrado | 83 | D |
5. | Adrian Klepoch | 78 | D |
6. | Maximillian Hampp | 41 | D |
7. | Florian Schubert | 31 | D |
8. | Tristan Bodendorf | 18 | D |
8. | Joannis Raptakis | 18 | D |
9. | Alexander Ditz | 5 | D |
10. | Paul Klatt | 0 | D |