Die 14. Deutsche Yo-Yo Meisterschaft fand am 30. September – 2. Oktober 2011 in Leipzig auf der modell-hobby-spiel statt.
In den Kategorien 1A, 2A, 5A und Team wurde jeweils der Titel Deutscher Yo-Yo Meister vergeben.
Zudem gab es noch die Sports und Open Class für unsere Newcomer.
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 30.09.2011 | ||
22:00 | Öffnung der Übernachtungsmöglichkeit Einschreiben der Teilnehmer | Halle |
Samstag, 01.10.2011 | ||
10:30-10:45 | Judgebesprechung | Players Area |
12:00-13:30 | Eröffnung der Deutschen Yo-Yo Meisterschaft Openingshow Master Class 1A,2A, 5A: Pflicht Freestyle | Bühne |
14:30-15:30 | Demonstration der Pflichtricks Erklärung Regelwerk und Ablauf Pflichttricks Sports und Open Class | Bühne |
16:15-18:00 | Sports Class: Finale Teamfreestyle Siegerehrung Sports und Open Class | Bühne |
Abends | GYYA Mitgliederversammlung | Players Area |
Sonntag, 02.10.2011 | ||
08:00-09:00 | Aufräumen Übernachtungsmöglichkeit | Halle |
10:30-10:45 | Judgebesprechung | Players Area |
12:00-14:00 | Master Class: Finale | Bühne |
16:00-17:00 | Siegerehrung und Titelverleihung „Deutsche Yo-Yo Meister 2011“ Shows der Meister | Bühne |
Die Bühne steht in der Glashalle, Messeingang West Die Players Area ist im Congress Centrum |
Wegbeschreibung
Die Wegbeschreibung zur Messe ist auf der Homepage der Leipziger Messe zu finden und hier gibt es die Fahrpläne der LVB.
Die Showbühne steht in der Glashalle, Messeingang West.
Die Players Area ist im Congress Centrum.
Übernachtung
Die Übernachtung findet statt in der Susanna-Eger-Schule (Berufliches Schulzentrum 10) An der Querbreite 6 04129 Leipzig. Haltestelle Mosenthinstraße. Einlass erst ab Freitag um 22 Uhr!
Trickliste
Alle Tricks werden vor Ort nochmals exakt von den Judges erklärt.
Open Class
(Anfänger)
Trick | Infos | |
1. | Forward Pass | |
2. | Throw it out of its Cradle 1x | Rock the Baby mit einem Überschlag |
3. | Creeper | |
4. | Break Away | |
5. | Man on Flying Trapeze | Flip over erlaubt |
6. | Around the World – Kombi | ATW YoHand Seite – ATW-NonYoHand Seite |
7. | Brain Twister | |
8. | Double or Nothing | |
Tie Breaker / Stechen: Loop the Loop | Inside only, Corkscrews erlaubt. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sport Class
(Fortgeschrittene)
Trick | Infos | |
1. | Roller Coaster | Anfang: Sleeper oder break-away oder around the world. Man on flying Trapeze gespielt in Man on flying Trapeze´s Brother, dann in Double or Nothing. Abschluß mit Windmühle. |
2. | Eli Hops 5x | |
3. | Atomic Fire 5x | Sleeper – Split bottommount – 5 Rolls – beenden mit Loop (muss). Finger darf korrigiert werden. |
4. | Kwijibo | |
5. | Basket Dunk Shot mit 2 Around the world | Eingang mit oder ohne Slack möglich |
6. | Mach5 3x | 3 komplette Umdrehungen |
7. | Iron Whip 1x | |
8. | Suicide 1x | |
Tie Breaker / Stechen: Twohanded Loops | Inside only. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sponsoren
Ergebnisse
Master Class 1A
Judges: Joe Greve, Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner
German
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | L |
1. | Patrick Popp | 74,0 | 97,4 | D |
2. | Kojo Boison | 79,4 | 91,6 | D |
3. | Carlos Braun | 77,4 | 89,5 | D |
4. | Dave Geigle | 100 | 77,6 | D |
5. | Malte Voß | 67,2 | 65,0 | D |
6. | Kevin Gammersbach | 56,8 | 40,2 | D |
7. | Jan-Benedikt Weiß | 49,0 | 39,4 | D |
8. | Joscha Lang | 43,0 | 31,2 | D |
9. | Leon Hattori | 50,7 | 27,9 | D |
10. | Marco Balabajew | 43,5 | 21,8 | D |
11. | Kristof Mertsch | 39,6 | – | D |
12. | Florian Schubert | 37,4 | – | D |
13. | Maximilian Juncker | 9,7 | – | D |
International
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | L |
1. | Patrick Popp | 74,0 | 97,4 | D |
2. | Kojo Boison | 79,4 | 91,6 | D |
3. | Carlos Braun | 77,4 | 89,5 | D |
4. | Dave Geigle | 100 | 77,6 | D |
5. | Yixing Tan | 74,2 | 71,6 | CN |
6. | Malte Voß | 67,2 | 65,0 | D |
7. | Kevin Gammersbach | 56,8 | 40,2 | D |
8. | Jan-Benedikt Weiß | 49,0 | 39,4 | D |
9. | Joscha Lang | 43,0 | 31,2 | D |
10. | Leon Hattori | 50,7 | 27,9 | D |
11. | Marco Balabajew | 43,5 | 21,8 | D |
12. | Kristof Mertsch | 39,6 | – | D |
13. | Florian Schubert | 37,4 | – | D |
14. | Maximilian Juncker | 9,7 | – | D |
Master Class 2A
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Geigle Dave | 100 | D |
2. | Kramer Stefan | 27,5 | D |
3. | Fleck Martin | 25,8 | D |
4. | Greve Joe | 22,1 | D |
5. | Tobias Leon Haecker | 12,7 | D |
6. | Voggenthaler Johannes | 9,4 | D |
Master Class 5A
Judges: Joe Greve, Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Dave Geigle | 100 | D |
2. | Jan-Benedikt Weiß | 49,5 | D |
3. | Andres Pegam | 12,1 | D |
Team
Judges: Jumper, Martin Fleck
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | InTeam | 2 | 62 | D |
2. | Team THR | 3 | 42,5 | D |
3. | I YoYo | 3 | 42 | D |
Sports Class
Judges: Joe Greve, Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | L |
1. | Frederik Duda | 28 | 91,8 | D |
2. | Dario Klepoch | 31 | 76,8 | D |
3. | Colin Wohlfart | 33 | 75,4 | D |
4. | Adrian Klepoch | 40 | 63,9 | D |
5. | Sören Denecke | 28 | 58,7 | D |
6. | Johann Keller | 28 | 54,7 | D |
7. | Nicolai Diegmüller | 26 | 48,1 | D |
8. | Justus Lamprecht | 30 | 47,0 | D |
9. | Marco Riechen | 25 | – | D |
10. | Domenico Corrado | 24 | – | D |
11. | Babek Kalusa | 23 | – | D |
12. | Markus Henning | 22 | – | D |
13. | Marcus Sonneberger | 20 | – | D |
14. | Joannis Raptakis | 18 | – | D |
15. | Aaron Traud | 13 | – | D |
16. | Dennis Kasparek | 10 | – | D |
17. | Louis Wortmeyer | 6 | – | D |
18. | Alexander Ditz | 0 | – | D |
18. | Niklas Sprengel | 0 | – | D |
Open Class
Judges: Joe Greve, Jumper, Markus Wagner
Rang | Name | Gesamt | L |
1. | Harald Hager | 34 | D |
2. | Vincent Wünstel | 31 | D |
3. | Jan Eisenbach | 28 | D |
3. | Tristan Bodendorf | 28 | D |
5. | Cynthia Leistikow | 24 | D |
6. | Tillmann Schnitzler | 10 | D |