Die 15. Deutsche Yo-Yo Meisterschaft fand am 5.-7. Oktober 2012 in Leipzig auf der modell-hobby-spiel statt.
In den Kategorien 1A, 2A, 4A, 5A und Team wurde jeweils der Titel Deutscher Yo-Yo Meister vergeben.
Zudem gab es noch die Sports Class für unsere Newcomer.
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 05.10.2012 | ||
22:00 | Öffnung der Übernachtungsmöglichkeit Einschreiben der Teilnehmer | Halle |
Samstag, 06.10.2012 | ||
10:30-10:45 | Judgebesprechung | Players Area |
12:00-13:30 | Eröffnung der Deutschen Yo-Yo Meisterschaft Openingshow Master Class 1A,2A,4A (sponsored by MaFl), 5A: Pflicht Freestyle | Bühne |
14:30-15:30 | Demonstration der Pflichtricks Erklärung Regelwerk und Ablauf Pflichttricks Sports Class | Bühne |
16:15-18:00 | Sports Class: Finale Teamfreestyle Siegerehrung Sports Class | Bühne |
Abends | GYYA Mitgliederversammlung | Players Area |
Sonntag, 05.10.2012 | ||
08:00-09:00 | Aufräumen Übernachtungsmöglichkeit | Halle |
10:30-10:45 | Judgebesprechung | an der Bühne |
12:00-14:00 | Master Class: Finale | Bühne |
16:00-17:00 | Siegerehrung und Titelverleihung „Deutsche Yo-Yo Meister 2012“ Shows der Meister | Bühne |
Die Bühne steht in der Glashalle, Messeingang West Die Players Area ist im Congress Centrum |
Wegbeschreibung
Die Wegbeschreibung zur Messe ist auf der Homepage der Leipziger Messe zu finden und hier gibt es die Fahrpläne der LVB.
Die Showbühne steht in der Glashalle, Messeingang West.
Die Players Area ist im Congress Centrum.
Übernachtung
Die Übernachtung findet statt in der Adam-Friedrich-Oeser-Schule
Geibelstr. 74 04129 Leipzig. Achtung: Andere Location als die letzten Jahre!
Haltestelle Eutritzscher Markt. Einlass erst ab Freitag um 22 Uhr!
Trickliste
Alle Tricks werden vor Ort nochmals exakt von den Judges erklärt.
Open Class
(Anfänger)
Trick | Infos | |
1. | Forward Pass | |
2. | Throw it out of its Cradle 1x | Rock the Baby mit einem Überschlag |
3. | Creeper | |
4. | Break Away | |
5. | Man on Flying Trapeze | Flip over erlaubt |
6. | Around the World – Kombi | ATW YoHand Seite – ATW-NonYoHand Seite |
7. | Brain Twister | |
8. | Double or Nothing | |
Tie Breaker / Stechen: Loop the Loop | Inside only, Corkscrews erlaubt. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sport Class
(Fortgeschrittene)
Trick | Infos | |
1. | Roller Coaster | Anfang: Sleeper oder break-away oder around the world. Man on flying Trapeze gespielt in Man on flying Trapeze´s Brother, dann in Double or Nothing. Abschluß mit Windmühle. |
2. | Eli Hops 5x | |
3. | Atomic Fire 5x | Sleeper – Split bottommount – 5 Rolls – beenden mit Loop (muss). Finger darf korrigiert werden. |
4. | Kwijibo | |
5. | Basket Dunk Shot mit 2 Around the world | Eingang mit oder ohne Slack möglich |
6. | Mach5 3x | 3 komplette Umdrehungen |
7. | Iron Whip 1x | |
8. | Suicide 1x | |
Tie Breaker / Stechen: Twohanded Loops | Inside only. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sponsoren
MaFl
Ergebnisse
Master Class 1A
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner, Johannes Voggenthaler
German
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | L |
1. | Kojo Boison | 79,8 | 97,4 | D |
2. | Carlos Braun | 83,5 | 95,7 | D |
3. | Dave Geigle | 97,2 | 71,2 | D |
4. | Joscha Lang | 62,2 | 64,3 | D |
5. | Malte Voß | 54,5 | 48,6 | D |
6. | Sören Denecke | 58,2 | 41,7 | D |
7. | Leon Hattori | 77,5 | 37,9 | D |
8. | Hamied Capitaine | 52,1 | 30,5 | D |
9. | Frederik Duda | 50,3 | 29,3 | D |
10. | Paul Klatt | 45,5 | – | D |
11. | Kevin Gammersbach | 32,2 | – | D |
12. | Marco Riechen | 30,5 | – | D |
13. | Paul Portillo | 24,5 | – | D |
14. | Alexander Dietz | 6,8 | – | D |
15. | Jan Dellmann | 0,0 | – | D |
International
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | L |
1. | Kojo Boison | 79,8 | 97,4 | D |
2. | Carlos Braun | 83,5 | 95,7 | D |
3. | Ricardo Meli | 55,7 | 80,0 | CH |
4. | Yixing Tan | 94,5 | 78,5 | CN |
5. | Dave Geigle | 97,2 | 71,2 | D |
6. | Joscha Lang | 62,2 | 64,3 | D |
7. | Tan Junliang | 67,8 | 57,1 | CN |
8. | Jeff Coons | 73,7 | 52,5 | US |
9. | Malte Voß | 54,5 | 48,6 | D |
10. | Sören Denecke | 58,2 | 41,7 | D |
11. | Leon Hattori | 77,5 | 37,9 | D |
12. | Hamied Capitaine | 52,1 | 30,5 | D |
13. | Frederik Duda | 50,3 | 29,3 | D |
14. | Paul Klatt | 45,5 | – | D |
15. | Kevin Gammersbach | 32,2 | – | D |
16. | Marco Riechen | 30,5 | – | D |
17. | Paul Portillo | 24,5 | – | D |
18. | Alexander Dietz | 6,8 | – | D |
19. | Jan Dellmann | 0,0 | – | D |
Master Class 2A
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner, Johannes Voggenthaler
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Dave Geigle | 100 | D |
2. | Jeff Coons | 41,0 | US |
3. | Tan Junliang | 33,7 | CN |
Master Class 4A
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner, Johannes Voggenthaler
German
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Leon Hattori | 89,7 | D |
2. | Dave Geigle | 73,3 | D |
International
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Jeff Coons | 95,6 | US |
2. | Leon Hattori | 89,7 | D |
3. | Dave Geigle | 73,3 | D |
4. | Yixing Tan | 57,8 | CN |
Master Class 5A
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner, Johannes Voggenthaler
German
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Bao Dang Dinh | 76,9 | D |
2. | Dave Geigle | 70,9 | D |
3. | Andres Pegam | 35,0 | D |
4. | Marc Freudenreich | 13,6 | D |
International
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Tan Junliang | 99,7 | CN |
2. | Jeff Coons | 91,5 | US |
3. | Bao Dang Dinh | 76,9 | D |
4. | Dave Geigle | 70,9 | D |
5. | Andres Pegam | 35,0 | D |
6. | Yixing Tan | 28,4 | CN |
7. | Marc Freudenreich | 13,6 | D |
Team
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner, Johannes Voggenthaler
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | Burnin Berlin | 5 | 77,0 | D |
2. | Triangle | 3 | 75,7 | D+CN |
3. | I YoYo | 2 | 0 | D |
Sports Class
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Markus Wagner, Johannes Voggenthaler
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | L |
1. | Konrad Hoeber | 31 | 98,5 | D |
2. | Manuel Freudig | 33 | 88,9 | D |
3. | Marcus Sonneberger | 31 | 62,0 | D |
4. | Paul Becker | 33 | 57,8 | D |
5. | Harald Hager | 35 | 26,2 | D |
6. | Lars Schmitz | 29 + Stechen | – | D |
7. | Sebastian Holzkamp | 29 | – | D |
8. | Rainer Nelissen | 26 | – | D |
9. | Manuel Wanke | 24 | – | D |
10. | Andreas G. Nie | 11 | – | D |
11. | Florian Meyer | 0 | – | D |