Die 16. Deutsche Yo-Yo Meisterschaft fand am 4.-6. Oktober 2013 in Leipzig auf der modell-hobby-spiel statt.
In den Kategorien 1A, 2A, 4A, 5A und Team wurde jeweils der Titel Deutscher Yo-Yo Meister vergeben.
Zudem gab es noch die Sports Class für unsere Newcomer.
Programm
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 04.10.2013 | ||
17:00 – Open End | Treffpunkt und Warm Up | Kulturhaus Eutritzsch |
Samstag, 05.10.2013 | ||
10:00-10:30 | Einschreiben der Teilnehmer | Players Area |
10:30-10:45 | Judgebesprechung | Players Area |
12:00-13:30 | Eröffnung der Deutschen Yo-Yo Meisterschaft Openingshow Master Class 1A,2A,4A (sponsored by MaFl), 5A: Pflicht Freestyle | Bühne |
14:30-15:30 | Demonstration der Pflichtricks Erklärung Regelwerk und Ablauf Pflichttricks Sports Class | Bühne |
16:15-18:00 | Sports Class: Finale Teamfreestyle Siegerehrung Sports Class | Bühne |
Abends | GYYA Mitgliederversammlung | Players Area |
Sonntag, 06.10.2013 | ||
10:30-10:45 | Judgebesprechung | an der Bühne |
12:00-14:00 | Master Class: Finale | Bühne |
16:00-17:00 | Siegerehrung und Titelverleihung „Deutsche Yo-Yo Meister 2013“ Shows der Meister | Bühne |
Die Showbühne steht in der Glashalle, Messeingang West Die Players Area ist im Congress Centrum |
Wegbeschreibung
Die Wegbeschreibung zur Messe ist auf der Homepage der Leipziger Messe zu finden und hier gibt es die Fahrpläne der LVB.
Die Showbühne steht in der Glashalle, Messeingang West.
Die Players Area ist im Congress Centrum.
Übernachtung
Aufgrund von Genehmigungsproblemen können wir dieses Jahr leider keine Übernachtungsmöglichkeit anbieten.
Hier haben wir für euch Adressen zur Übernachtung rausgesucht. Bitte dort rechtzeitig selber buchen:
http://www.nh-hotels.de/nh/de/hotels/deutschland/leipzig/nh-leipzig-messe.html
https://www.hostel-leipzig.de
ab 17 Uhr bis Open End: http://www.kulturhauseutritzsch.de
Anfahrt über Straße: An der Querbreite, bis ganz hinten durch auf den Parkplatz.
Tramlinie 16 Haltestelle Mosenthinstraße
Trickliste
Alle Tricks werden vor Ort nochmals exakt von den Judges erklärt.
Open Class
(Anfänger)
Trick | Infos | |
1. | Forward Pass | |
2. | Throw it out of its Cradle 1x | Rock the Baby mit einem Überschlag |
3. | Creeper | |
4. | Break Away | |
5. | Man on Flying Trapeze | Flip over erlaubt |
6. | Around the World – Kombi | ATW YoHand Seite – ATW-NonYoHand Seite |
7. | Brain Twister | |
8. | Double or Nothing | |
Tie Breaker / Stechen: Loop the Loop | Inside only, Corkscrews erlaubt. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sport Class
(Fortgeschrittene)
Trick | Infos | |
1. | Roller Coaster | Anfang: Sleeper oder break-away oder around the world. Man on flying Trapeze gespielt in Man on flying Trapeze´s Brother, dann in Double or Nothing. Abschluß mit Windmühle. |
2. | Eli Hops 5x | |
3. | Atomic Fire 5x | Sleeper – Split bottommount – 5 Rolls – beenden mit Loop (muss). Finger darf korrigiert werden. |
4. | Kwijibo | |
5. | Wrist Mount to Triangle | |
6. | Mach5 3x | 3 komplette Umdrehungen |
7. | Iron Whip 1x | |
8. | Suicide 1x | |
Tie Breaker / Stechen: Twohanded Loops | Inside only. Kann Synchron oder asynchron gespielt werden. Gezählt wird beim passieren des Handgelenks. |
Sponsoren
MaFl
Ergebnisse
Master Class 1A
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Stefan Kramer, Markus Wagner
German
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | L |
1. | Carlos Braun | 100 | 100 | D |
2. | Kojo Boison | 60,3 | 57,6 | D |
3. | Dave Geigle | 58,2 | 53,5 | D |
4. | Joscha Lang | 36,4 | 43,8 | D |
5. | Alexander Schmidt | 52,6 | 35,8 | D |
6. | Okan Gürses | 42,8 | 33,8 | D |
7. | Malte Voß | 51,8 | 32,1 | D |
8. | Sören Denecke | 44,2 | 30,8 | D |
9. | Kevin Gammersbach | 35,7 | 29,3 | D |
10. | Hamied Capitaine | 46,1 | 27,11 | D |
11. | Manuel Freudig | 34,7 | 27,05 | D |
12. | Sebastian Holzkamp | 38,8 | 23,4 | D |
13. | Paul Klatt | 33,9 | 0 | D |
14. | Johannes Geys | 26,7 | – | D |
15. | Lennart Menz | 25,9 | – | D |
16. | Oliver Müller | 24,6 | – | D |
17. | Rainer Nelissen | 24,0 | – | D |
18. | Marco Riechen | 19,4 | – | D |
19. | Paul Becker | 19,3 | – | D |
20. | Gesine Lent | 19,0 | – | D |
21. | Leon van Kempen | 18,1 | – | D |
22. | Lars Schmitz | 15,9 | – | D |
23. | Kai Wieland | 12,1 | – | D |
24. | Julius Schröder | 9,8 | – | D |
25. | Alexander Ditz | 9,0 | – | D |
26. | Andreas Küp | 0,9 | – | D |
International
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | L |
1. | Carlos Braun | 100 | 100 | D |
2. | Yixing Tan | 59,9 | 89,5 | CN |
3. | Kojo Boison | 60,3 | 57,6 | D |
4. | Dave Geigle | 58,2 | 53,5 | D |
5. | Joscha Lang | 36,4 | 43,8 | D |
6. | Junliang Tan | 63,5 | 42,3 | CN |
7. | Ricardo Meli | 55,1 | 42,0 | CH/MX |
8. | Alexander Schmidt | 52,6 | 35,8 | D |
9. | Okan Gürses | 42,8 | 33,8 | D |
10. | Malte Voß | 51,8 | 32,1 | D |
11. | Sören Denecke | 44,2 | 30,8 | D |
12. | Kevin Gammersbach | 35,7 | 29,3 | D |
13. | Hamied Capitaine | 46,1 | 27,11 | D |
14. | Manuel Freudig | 34,7 | 27,05 | D |
15. | Sebastian Holzkamp | 38,8 | 23,4 | D |
16. | Paul Klatt | 33,9 | 0 | D |
17. | Johannes Geys | 26,7 | – | D |
18. | Lennart Menz | 25,9 | – | D |
19. | Oliver Müller | 24,6 | – | D |
20. | Rainer Nelissen | 24,0 | – | D |
21. | Marco Riechen | 19,4 | – | D |
22. | Paul Becker | 19,3 | – | D |
23. | Gesine Lent | 19,0 | – | D |
24. | Leon van Kempen | 18,1 | – | D |
25. | Lars Schmitz | 15,9 | – | D |
26. | Kai Wieland | 12,1 | – | D |
27. | Julius Schröder | 9,8 | – | D |
28. | Alexander Ditz | 9,0 | – | D |
29. | Andreas Küp | 0,9 | – | D |
Master Class 2A
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Stefan Kramer, Markus Wagner
German
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Dave Geigle | 100 | D |
2. | Andres Pegam | 7,2 | D |
3. | Johannes Voggenthaler | 0 | D |
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Dave Geigle | 100 | D |
2. | Junliang Tan | 43,7 | CN |
3. | Andres Pegam | 7,2 | D |
4. | Johannes Voggenthaler | 0 | D |
Master Class 4A
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Stefan Kramer, Markus Wagner
German
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Dave Geigle | 76,0 | D |
2. | Marco Riechen | 1,2 | D |
International
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Junliang Tan | 100,0 | CN |
2. | Yixing Tan | 76,2 | CN |
3. | Dave Geigle | 76,0 | D |
4. | Marco Riechen | 1,2 | D |
Master Class 5A
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Stefan Kramer, Markus Wagner
German
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Bao Dang Dinh | 96,9 | D |
2. | Andres Pegam | 54,1 | D |
3. | Marco Riechen | 54,0 | D |
4. | Marc Freudenreich | 19,9 | D |
5. | Tina Assmann | 2,7 | D |
International
Rang | Name | Freestyle | L |
1. | Bao Dang Dinh | 96,9 | D |
2. | Junliang Tan | 95,2 | CN |
3. | Yixing Tan | 63,4 | CN |
4. | Andres Pegam | 54,1 | D |
5. | Marco Riechen | 54,0 | D |
6. | Marc Freudenreich | 19,9 | CN |
7. | Tina Assmann | 2,7 | D |
Team
Judges: Jumper, Stefan Kramer, Markus Wagner
Rang | Name | Player | Points | L |
1. | BurninBerlin | 5 | 85,3 | D |
2. | Mixed Pickles | 3 | 35,3 | D |
3. | Vanilla Bubble Gum Stracciatella Splash | 3 | 34,0 | D |
Sports Class
Judges: Jumper, Jan Marhauser, Stefan Kramer, Markus Wagner
Rang | Name | Pflicht | Freestyle | L |
1. | Tristan Ernst | 28 | 91,2 | D |
2. | Manuel Wanke | 35 | 77,3 | D |
3. | Paula Siemens | 25 | 73,6 | D |
4. | Jacob Koch | 26 | 65,1 | D |
5. | Gyorgy Neumann | 32 | 64,7 | D |
6. | Konrad Bald | 33 | 63,4 | D |
7. | Bianka Willing | 28 | 51,2 | D |
8. | Lennart Dieterle | 26 | 41,5 | D |
9. | David Schwaiberger | 34 | 38,0 | D |
10. | Alexander Mette | 26 | 31,2 | D |
11. | Andreas G. Nie | 24 | – | D |
12. | Max Jakob | 23 | – | D |
12. | Harald Hager | 23 | – | D |
14. | Florian Meyer | 20 | – | D |
15. | Marcus Küp | 13 | – | D |
16. | Alexander Littich | 10 | – | D |