und 2. Rurkempener Yo-Yo Meisterschaften 28. August 2005 in 52525 Heinsberg-Kempen
Beginn: 13.30 Uhr
Master Class
Rang | Name | Gesamt |
1. | Geigle Dave | 126,5 |
2. | Greve Joe | 116,5 |
3. | Marhauser Jan | 105 |
4. | Siegel Yaniv | 93 |
5. | Plue Patrick | 68,5 |
6. | Dellmann Jan | 62,5 |
7. | Schmid Daniel | 57,5 |
8. | Kramer Stefan | 52,5 |
9. | Wagner Markus | 51 |
10. | Adigüzel Davud | 50,5 |
11. | Pegam Andres | 50 |
12. | Peifer Markus | 48,5 |
13. | Ernst Christoph | 30 |
14. | Noll Mirko | 27,5 |
15. | See Patricia | 20 |
16. | Lange Tina | 19,5 |
Judge: Jumper, Jan Schmutz
2. Ruhrkempener Yo-Yo Meisterschaften
Rang | Name |
1. | Yannic Windeln |
2. | Pascal Cox |
3. | Sven Ohlenforst |
3. | Niklas Bischof |
4. | Corinna Wolters |
5. | Timo Dömsel |
6. | Marvin Thönnißen |
7. | Bianca Goertz |
8. | Marc Goertz |
9. | Mara Thönnißen |
10. | Christoph Rademacher |
Judge: Jumper
Infos
Anreise ab Samstag den 27. August. Übernachtung mit Schlafsack und Isomatte.
Nächster Bahnhof ist Erkelenz. Anreise am Samstag bitte zwischen 12-15 Uhr zwecks Fahrgemeinschaften nach Heinsberg.
Wettbewerb für Anfänger 2. Ruhrkempener Yo-Yo Meisterschaften
Teilnehmer: | Jungen und Mädchen 9-13 Jahre (Stichtag 28. August 2004) |
Spielgerät: | einfacher Yo-Yo (ohne Leerlauf) |
Tricks: | Yo-Yo auf und ab (maximale Anzahl) 1 Forward Pass |
Trickvideos und Beschreibungen gibt es auch auf TYM.de
Wettbewerb für Profis: GYYA Summerjam
Master Class 3 Minuten Freestyle
Sponsoren